XIV Memoriał Andrzeja Wróblewskiego 16: M Cyliński - W Kocoń, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 15:B Kakietek - J Tomaszczuk, 6.0 MA | 15 | WE | 3 | S | K | = | -600 | -6.25 | -6.25 | ||
16 | WE | 3 | E | J | +3 | +690 | 2.13 | -4.13 | ||||
2 | 17:M Rawski - E Treichel, 3.5 MA | 21 | WE | 3 | S | K | +2 | -660 | 0.00 | -4.13 | ||
22 | WE | 3× | W | A | = | +670 | 9.38 | 5.25 | ||||
3 | 19:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 13 | WE | 3 | E | 5 | +1 | +170 | -0.13 | 5.13 | ||
14 | WE | 3 | S | K | -2 | +100 | 2.00 | 7.13 | ||||
4 | 13:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 19 | WE | 5 | W | J | -1 | -100 | -4.38 | 2.75 | ||
20 | WE | 3 | W | 9 | -1 | -100 | -2.25 | 0.50 | ||||
5 | 1: - , | 9 | WE | AMP | 1.20 | 1.70 | ||||||
10 | WE | AMP | 1.20 | 2.90 | ||||||||
6 | 8:A Łaszczotko - D Wacławek, 5.5 MA | 17 | NS | 3 | N | 8 | -1 | -50 | -7.25 | -4.35 | ||
18 | NS | 3 | S | 3 | +1 | +630 | -0.75 | -5.10 | ||||
7 | 11:J Koter - C Czyżkowski, 17.0 MA | 23 | WE | 3 | W | 3 | = | +140 | 6.38 | 1.28 | ||
24 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | -4.63 | -3.35 | ||||
8 | 12:S Cieślak - R Michalski, 15.0 MA | 3 | NS | 4 | S | 9 | = | +420 | 1.25 | -2.10 | ||
4 | NS | 1 | S | A | = | +90 | -7.88 | -9.97 | ||||
9 | 18:D Gelo - J Szukała, 5.0 MA | 7 | NS | 3 | E | 4 | +2 | -660 | -4.25 | -14.22 | ||
8 | NS | 2 | S | K | = | +110 | 0.88 | -13.35 | ||||
10 | 7:J Pęczkowski - K Dryl, 9.0 MA | 11 | NS | 3 | E | Q | -2 | +100 | 4.88 | -8.47 | ||
12 | NS | 2 | S | 10 | +2 | +170 | -4.25 | -12.72 | ||||
11 | 6:R Chmielak - B Szlacheta, 10.0 MA | 25 | NS | 4 | N | 3 | +1 | +450 | -1.13 | -13.85 | ||
26 | NS | 4 | W | 3 | = | -620 | -10.13 | -23.98 | ||||
12 | 2:R Kowalewicz - W Rutkowski, 4.5 MA | 5 | NS | 3 | E | 3 | +1 | -170 | 3.75 | -20.23 | ||
6 | NS | 3× | S | 9 | -3 | -500 | -10.25 | -30.48 | ||||
13 | 4:R Pietrzak - K Wierzbicki, | 1 | NS | 2 | N | 5 | +1 | +110 | 5.25 | -25.23 | ||
2 | NS | 3 | W | J | = | -110 | -1.25 | -26.48 | ||||
SUMA: | -26.48 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -26.48 | |||||||||||
MIEJSCE: | 15 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-30 o 11:16:59