XIV Memoriał Andrzeja Wróblewskiego 9: R Sadowski - R Siedlecki, 10.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 10:A Rybak - G Rybak, 3.0 MA | 9 | NS | 3 | N | K | = | +140 | 0.13 | 0.13 | ||
10 | NS | 1 | S | 3 | +1 | +120 | 2.88 | 3.00 | ||||
2 | 4:R Pietrzak - K Wierzbicki, | 5 | NS | 4 | E | 2 | = | -420 | -2.75 | 0.25 | ||
6 | NS | 3 | S | A | -2 | -100 | -2.13 | -1.88 | ||||
3 | 7:J Pęczkowski - K Dryl, 9.0 MA | 19 | WE | 4 | W | J | +1 | +650 | 9.75 | 7.88 | ||
20 | WE | 3 | W | 8 | -2 | -200 | -5.13 | 2.75 | ||||
4 | 12:S Cieślak - R Michalski, 15.0 MA | 25 | WE | 4 | N | 5 | = | -420 | 2.00 | 4.75 | ||
26 | WE | 4 | W | 5 | -1 | -100 | -4.63 | 0.13 | ||||
5 | 15:B Kakietek - J Tomaszczuk, 6.0 MA | 17 | WE | 3 | N | 8 | -2 | +100 | 8.50 | 8.63 | ||
18 | WE | 4 | N | 7 | +1 | -650 | -0.38 | 8.25 | ||||
6 | 13:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 23 | WE | 3 | W | A | -2 | -200 | -3.13 | 5.13 | ||
24 | WE | 3 | N | 8 | -1 | +50 | 6.63 | 11.75 | ||||
7 | 1: - , | 13 | WE | AMP | 1.20 | 12.95 | ||||||
14 | WE | AMP | 1.20 | 14.15 | ||||||||
8 | 8:A Łaszczotko - D Wacławek, 5.5 MA | 21 | NS | 3 | N | 10 | +2 | +660 | 0.00 | 14.15 | ||
22 | NS | 3 | N | 6 | +1 | +170 | 4.00 | 18.15 | ||||
9 | 11:J Koter - C Czyżkowski, 17.0 MA | 1 | WE | 3 | N | 3 | = | -110 | -5.25 | 12.90 | ||
2 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | -4.63 | 8.27 | ||||
10 | 2:R Kowalewicz - W Rutkowski, 4.5 MA | 7 | NS | 3 | E | 6 | +1 | -630 | -3.38 | 4.90 | ||
8 | NS | 2 | S | 3 | +1 | +140 | 1.88 | 6.77 | ||||
11 | 18:D Gelo - J Szukała, 5.0 MA | 11 | NS | 1 | E | Q | = | -90 | -0.63 | 6.15 | ||
12 | NS | 4 | N | 7 | = | +620 | 6.38 | 12.52 | ||||
12 | 14:K Puczyński - J Pajączek, 18.0 MA | 15 | NS | 3 | S | K | +1 | +630 | 6.75 | 19.27 | ||
16 | NS | 3 | E | 5 | +2 | -660 | -1.13 | 18.15 | ||||
13 | 6:R Chmielak - B Szlacheta, 10.0 MA | 3 | NS | 3 | S | 5 | +1 | +430 | 1.25 | 19.40 | ||
4 | NS | 4 | N | Q | +1 | +650 | 5.38 | 24.77 | ||||
SUMA: | 24.77 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 24.77 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-11-30 o 11:16:59