XXVI Ogólnopolski Turniej Brydżowy "Cud nad Wisłą" im. Jacka Połulicha Radzymin - 15.08.2016 | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 47 | Irena Chodorowska Jan Chodorowski | 18.0 18.0 | MA | Spójnia I Warszawa | 65.91 | 75 | |
2 | 43 | Henryk Brodawski Sylwester Młynarczuk | 13.0 18.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media | 65.16 | 70 | |
3 | 26 | Paweł Chindelewicz Bogusław Pawszak | 12.0 12.0 | PM MA | SDK Tczew Singleton Warszawa | 60.29 | 65 | |
4 | 5 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN BIS Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 60.16 | 60 | |
5 | 66 | Mirosław Hryszko Marian Krasowski | 5.0 5.0 | PD | Zachęta I Białystok | 59.83 | 56 | |
6 | 34 | Jarosław Stach Paweł Górmiński | 7.0 5.0 | MA | Domwaluty.pl Warszawa SOFTMAN Piaseczno | 59.80 | 51 | |
7 | 74 | Krzysztof Kobyliński Jerzy Russyan | 11.0 21.0 | MA WP | Spójnia I Warszawa RAL Poznań | 59.46 | 46 | |
8 | 67 | Marek Szakun Włodzimierz Urbanowicz | 3.0 4.0 | MA | TEAM Natolin Warszawa | 57.40 | 42 | |
9 | 27 | Andrzej Klik Adam Żelazny | 9.0 5.0 | MA | Koźmiński Bridge Team Dom Kultury Rembertów | 56.81 | 37 | |
10 | 54 | Robert Chmielak Marcin Walczak | 5.0 5.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno NOTUS Bridge Team Warszawa | 56.74 | 33 | |
11 | 31 | Wiktor Cała Piotr Nauman | 4.0 4.0 | MA | Dom Kultury Rembertów Hefajstos II Otwock | 56.64 | 28 | |
12 | 23 | Zdzisław Laszczak Janusz Radecki | 13.0 18.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media KBS Legionowianin | 56.43 | 24 | |
13 | 25 | Artur Duczmalewski Edward Krusiewicz | 3.0 7.0 | MA | KBS Legionowianin 2 K2 Oldersi Raszyn | 55.24 | 19 | |
14 | 61 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 3.0 | MA | Czwórka Warszawa Singleton Warszawa | 55.18 | 15 | |
15 | 55 | Edward Branicki Tomasz Branicki | 5.0 2.5 | MA | MOIIB Warszawa | 55.10 | 15 | |
16 | 46 | Anna Jaguszewska Wojciech Uszynski | 3.0 13.0 | MA | Singleton Warszawa | 55.06 | 14 | |
17 | 2 | Andrzej Kondeja Anna Wojtyra | 13.0 5.0 | MA | KBS Legionowianin Singleton Warszawa | 55.02 | 13 | |
18 | 11 | Dariusz Drozd Ryszard Łabanow | 4.0 | MA | Singleton Warszawa | 54.90 | 12 | |
19 | 70 | Krzysztof Krajewski Tomasz Zaleski | 7.0 3.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 54.81 | 11 | |
20 | 24 | Mariusz Bartkowski Włodzimierz Ilnicki | 15.0 17.0 | SW MA | SPS CONSTRUCTION KIELCE. Singleton Warszawa | 54.73 | 11 | |
21 | 9 | Mateusz Stępiński Aleksander Krych | 7.0 7.0 | MA | AZS UW Warszawa Singleton Warszawa | 54.69 | 10 | |
22 | 30 | Ewa Banaszkiewicz Tomasz Winciorek | 15.0 18.0 | MA WP | BATMIX AZS UW Warszawa ELEKTROWNIA Żelichowo | 54.62 | 9 | |
23 | 12 | Kazimierz Puczyński Jacek Kwiatkowski | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.24 | 8 | |
24 | 32 | Bogdan Radwański Włodzimierz Wyrzykowski | 5.0 9.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno | 53.41 | 8 | |
51 | Jan Zabrocki Krzysztof Gołaś | 7.0 5.0 | MA | K2 Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 53.41 | 8 | ||
26 | 1 | Bogdan Szulejewski Tomasz Paluchowski | 18.0 13.0 | DS | AZS Wratislavia I Erbud AZS Wratislavia IX | 53.28 | 6 | |
27 | 69 | Jan Nadaj Andrzej Ogłoblin | 13.0 15.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki | 52.20 | 5 | |
28 | 8 | Adam Chmielewski Wiesław Sienkiewicz | 7.0 5.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 51.47 | 4 | |
29 | 65 | Anna Mandecka Krzysztof Latoszewski | 7.0 9.0 | MA | Singleton Warszawa | 51.46 | 4 | |
30 | 41 | Andrzej Borewicz Halina Borewicz | 11.0 9.0 | MA | Singleton Warszawa | 51.07 | 3 | |
31 | 36 | Igor Terszak Jarosław Kostrzewa | 3.0 9.0 | MA PD | Spójnia I Warszawa Zięba Spójnia ALK | 50.96 | 2 | |
32 | 48 | Damian Jędrzejewski Wiesław Miłkowski | 5.0 5.0 | MA | Singleton Warszawa Dom Kultury Rembertów | 50.48 | 1 | |
33 | 52 | Krzysztof Dryl Jerzy Pęczkowski | 4.0 5.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa Singleton Warszawa | 50.17 | ||
34 | 50 | Dariusz Zembrzuski Ireneusz Grynczewski | 13.0 2.0 | MA | Rezydencja Szeligówka Bridge Team | 49.85 | ||
35 | 73 | Wojciech Biegajło Krzysztof Najda | 13.0 5.0 | MA | Apteki Arnica Ciechanów WKRA Żuromin | 49.74 | ||
36 | 13 | Zbigniew Skibicki Jacek Metter | 5.0 1.5 | PM MA | COMPENSA Gdańsk DRYL TEAM Warszawa | 49.30 | ||
37 | 53 | Andrzej Rzechuła Andrzej Łukianiuk | 2.0 2.5 | MA | SMART Altkom Akademia TRASER Warszawa | 48.92 | ||
38 | 28 | Ewa Skopińska Piotr Witkowski | 12.0 9.0 | MA | Hefajstos Otwock | 48.65 | ||
39 | 62 | Włodzimierz Królak Adam Myśliwiec | 5.0 4.0 | PD | Dolina Narwi MOSiR Łomża | 48.57 | ||
40 | 56 | Joanna Derewońko Tadeusz Luzak | 1.5 12.0 | MA | CORALILLOS Warszawa KBS Legionowianin | 48.26 | ||
41 | 29 | Zbigniew Dembiński Stanislaw Holtyn | 2.0 1.5 | MA | SMART Altkom Akademia | 47.82 | ||
42 | 63 | Henryk Przybysławski Leszek Jędrzejczak | 5.0 1.0 | MA | WIST Pomiechówek Singleton Warszawa | 47.66 | ||
43 | 49 | Tadeusz Bożek Paweł Starnawski | 5.0 5.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa | 47.62 | ||
44 | 7 | Jerzy Pawelec Waldemar Burakowski | 5.0 15.0 | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa | 47.39 | ||
45 | 71 | Sławomir Grędziński Adam Karczmarz | 7.0 5.0 | MA | MKS Przasnysz II | 47.14 | ||
46 | 14 | Zofia Zaręba Janusz Zaręba | 3.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa Dom Kultury Rembertów | 46.81 | ||
47 | 42 | Janusz Korwin-Mikke Paweł Wiśniowski | | 46.72 | ||||
48 | 3 | Jacek Koter Lech Sadoś | 4.0 12.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya GOK Bielsk | 46.58 | ||
49 | 21 | Sławomir Rokicki Lesław Mandecki | 12.0 3.0 | MA | MKS Przasnysz Singleton Warszawa | 46.23 | ||
50 | 45 | Alfred Koda Leszek Rutkowski | 3.0 3.0 | PD | MOK Mońki | 45.61 | ||
51 | 35 | Hanna Probola Adam Ziółkowski | 2.0 0.5 | PD MA | Zięba Spójnia ALK | 45.21 | ||
52 | 75 | Grzegorz Piotrowski Ryszard Karwat | 1.5 1.5 | MA | SMART III SMART II | 43.91 | ||
53 | 6 | Jukiusz Osmólski Marek Jaźwiński | 4.0 | MA | Hefajstos II Otwock | 43.39 | ||
54 | 15 | Bogusław Domaszewski Aleksander Szczupakowski | 3.0 3.0 | MA | SMART II SMART III | 42.24 | ||
55 | 33 | Jan Zastawny Janusz Sadowski | | 41.83 | ||||
56 | 68 | Tomasz Kozłowski Sylwester Cieślak | 2.5 12.0 | MA | NOTUS Bridge Team Warszawa NADBUD Warszawa | 41.04 | ||
57 | 16 | Wiesław Andruk Mirosław Łopaciuk | 9.0 4.0 | MA | DRYL TEAM Warszawa Czwórka Warszawa | 40.89 | ||
58 | 64 | Bogusław Chomentowski Mirosław Zawiślak | 5.0 1.0 | MA | Dom Kultury Rembertów Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 40.50 | ||
59 | 76 | Zofia Szuchnik Jerzy Cel | 3.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa | 38.66 | ||
60 | 10 | Ilona Ziółkowska Aleksander Trojanowski | | MA | Singleton Warszawa | 38.13 | ||
61 | 4 | Wacław Kryński Janusz Królikowski | 0.5 | MA PD | Singleton Warszawa Zięba Spójnia ALK - 2 | 36.62 | ||
62 | 22 | Witold Jochym Magdalena Czajkowska | | 36.10 | ||||
63 | 44 | Andrzej Czaplicki Tomasz Gumkowski | | 33.89 | ||||
64 | 72 | Zofia Hordyńska Krzysztof Hordyński | 3.0 | MA | Czwórka Warszawa | 28.47 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-08-15 o 14:53:58