Turniej szkoleniowy - 1.03.2018 - maxy | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 3 | Małgorzata Dmowska Ewa Orłowska | | MA | ESKOM IT | 68.25 | 2 | |
2 | 14 | Mieczysław Hauswit Wojciech Bartnik | | 64.73 | 2 | |||
3 | 18 | Aleksandra Szemietowa-Kopeć Jerzy Noworol | 1.0 1.0 | MA | Singleton Warszawa SMART Art | 58.25 | 2 | |
4 | 6 | Stanisław Kozieł Ilona Ziółkowska | 0.5 | MA | 56.75 | 1 | ||
5 | 11 | Jacek Jeleński Tomasz Kolodziejski | | 54.68 | 1 | |||
6 | 12 | Anna Leidel Krzysztof Smoliński | | 54.29 | 1 | |||
7 | 2 | Grażyna Jaskulska Krystyna Goreń | | MA | TEAM Natolin Warszawa Singleton Warszawa | 53.17 | 1 | |
8 | 1 | Ewa Pietrzykowska Darla Szywalska | | MA | Singleton Warszawa | 50.40 | 1 | |
9 | 8 | Alicja Pers Marek Piotrowski | | MA | 50.00 | 1 | ||
10 | 15 | Jerzy Kotowski Krystyna Frąckiewicz | 1.5 1.0 | MA | MOIIB Warszawa Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S | 48.73 | ||
11 | 19 | Małgorzata Maruszkin Roman Kowalewicz | 2.0 | MA | Singleton Warszawa NADBUD Warszawa | 46.75 | ||
12 | 4 | Stanisław Stachowicz Wiesław Olszewski | 1.5 | MA | SMART Trójka | 46.43 | ||
13 | 5 | Marek Jefremienko Andrzej Reda | | MA | Singleton Warszawa RKS Okęcie | 45.63 | ||
14 | 13 | Andrzej Olborski Arkadiusz Dmowski | | 43.17 | ||||
15 | 17 | Gabriela Mazurek-Dudek Joanna Pietrzak | | MA | Singleton Warszawa | 42.38 | ||
16 | 16 | Włodzimierz Fabjański Piotr Tworos | | 38.81 | ||||
17 | 7 | Iwona Klorek Ilona Worwa-Głuchowska | | 38.10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-01 o 16:12:17