"VIGOR UMYSŁU" - 21.06.2016 (6) | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 10 | Edward Krusiewicz Andrzej Klik | 7.0 9.0 | MA | K2 Oldersi Raszyn Koźmiński Bridge Team | 63.41 | 4 | |
2 | 1 | Waldemar Górniak Adolf Płatek | 0.5 | MA | S. M. Górczewska | 57.27 | 4 | |
3 | 4 | Stanisław Dybiec Stefan Berwid | 2.0 3.0 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 55.00 | 3 | |
25 | Andrzej Michalski Andrzej Partyka | | 55.00 | 3 | ||||
5 | 6 | Zbigniew Kaczor Andrzej Itczak | | 54.32 | 2 | |||
6 | 21 | Franciszek Włodarski Mieczysław Panfil | | 53.18 | 1 | |||
7 | 26 | Włodzimierz Kuś Jacek Lipski | 0.5 2.0 | MA | S. M. Górczewska | 52.73 | 1 | |
31 | Grzegorz Szulc Andrzej Orłow | 3.0 7.0 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 52.73 | 1 | ||
9 | 2 | Jolanta Matusiak Krzysztof Matusiak | 1.5 2.0 | MA | Singleton Warszawa | 51.82 | 1 | |
10 | 9 | Krystyna Pyrżak Lech Pyrżak | | 50.91 | 1 | |||
30 | Grzegorz Kula Zbigniew Dembiński | 9.0 2.0 | MA | SMART Altkom Akademia | 50.91 | 1 | ||
12 | 23 | Roman Wajs Wiesław Olszewski | 2.5 | MA | Singleton Warszawa | 49.55 | ||
13 | 5 | Andrzej Kuczyński Zbigniew Kuczyński | | 48.41 | ||||
14 | 27 | Piotr Wróblewski Iwona Wróblewska | 1.5 1.0 | MA | Singleton Warszawa | 47.73 | ||
15 | 11 | Ilona Ziółkowska Aleksander Trojanowski | | MA | Singleton Warszawa | 47.50 | ||
16 | 29 | Ellena Marczykiewicz-Olech Franciszek Gawryła | 1.0 | MA | Singleton Warszawa | 46.59 | ||
17 | 22 | Irena Wilczyńska Bronisław Grzegorzek | | 45.45 | ||||
18 | 8 | Grzegorz Piotrowski Ryszard Karwat | 1.5 1.5 | MA | SMART III SMART II | 45.23 | ||
19 | 3 | Lidia Zarębińska Stanisław Kozieł | | 44.32 | ||||
24 | Stanisław Dalbiak Maskey Durga | | 44.32 | |||||
21 | 7 | Andrzej Chyliński Euzebiusz Murawski | | MA | S. M. Górczewska | 41.82 | ||
28 | Jan Jęda Witold Kłos | | 41.82 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-21 o 20:59:43