VIGOR UMYSŁU - 1.12.2016 - maxy | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
1 | 10 | Helena Stasiewicz Ellena Marczykiewicz-Olech | 9.0 1.5 | MA | Singleton Warszawa | 61.59 | 4 | |
2 | 21 | Waldemar Górniak Adolf Płatek | 0.5 | MA | S. M. Górczewska | 59.02 | 4 | |
3 | 30 | Roman Kowalewicz Włodzimierz Rutkowski | 2.0 3.0 | MA | NADBUD Warszawa MILAN Milanówek | 56.82 | 3 | |
4 | 31 | Stanisław Dalbiak Grzegorz Szulc | 3.0 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 56.80 | 2 | |
5 | 5 | Grzegorz Kujszczyk Jacek Lipski | 0.5 2.0 | MA | S. M. Górczewska | 56.61 | 2 | |
6 | 3 | Roman Wajs Wiesław Olszewski | 2.5 | MA | KBS Legionowianin 2 SMART 3 | 56.09 | 1 | |
7 | 22 | Andrzej Chyliński Włodzimierz Kuś | 1.0 0.5 | MA | S. M. Górczewska | 55.43 | 1 | |
8 | 9 | Waldemar Miłoszewski Andrzej Reda | | MA | 55.25 | 1 | ||
9 | 23 | Piotr Wróblewski Iwona Wróblewska | 1.5 1.0 | MA | 53.91 | 1 | ||
10 | 27 | Zbigniew Kaczor Andrzej Itczak | | 52.55 | 1 | |||
11 | 1 | Rudolf Borusiewicz Andrzej Orłow | 4.0 7.0 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 52.23 | 1 | |
12 | 11 | Marian Kaczmarski Zygmunt Szepietowski | 0.5 | MA | S. M. Górczewska | 51.89 | ||
13 | 24 | Stefan Berwid Stanisław Dybiec | 3.0 2.0 | MA | S. M. Górczewska | 50.11 | ||
14 | 4 | Grażyna Jaskulska Zbigniew Kornet | 0.5 | MA | 49.80 | |||
15 | 25 | Stanisław Dorociński Stanisław Drzażdzyński | | MA | S. M. Górczewska | 48.20 | ||
16 | 2 | Janina Orłowska Marek Janota | 1.5 | MA | KAM BEK Warszawa | 46.57 | ||
17 | 7 | Jerzy Kur Jerzy Grzegorzewski | | 44.43 | ||||
18 | 26 | Dariusz Kłodos Arkadiusz Wódkowski | 0.5 0.5 | MA | 42.07 | |||
19 | 8 | Wojciech Piasecki Durga Maskey | | 40.43 | ||||
20 | 29 | Andrzej Kuczyński Wiesław Juśkiewicz | | 40.20 | ||||
21 | 6 | Elżbieta Węgrzecka Dariusz Ksieniewicz | | 35.48 | ||||
22 | 28 | Grażyna Ożóg Mirosława Swoboda | | 34.98 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-01 o 16:21:11