7: J Bednarz - B Kordasiewicz, | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 8:G Ożóg - J Orłowska, | 1 | NS | 3 | E | 8 | -1 | +50 | 1.00 | 1.00 | ||
2 | NS | 4 | E | J | +2 | -480 | -0.33 | 0.67 | ||||
3 | NS | 3 | E | 6 | = | -140 | -6.00 | -5.33 | ||||
2 | 6:E Kajdy - A Hinckfuss, | 4 | NS | 3 | N | A | = | +140 | 4.67 | -0.67 | ||
5 | NS | 2 | E | 7 | -2 | +100 | 2.67 | 2.00 | ||||
6 | NS | 4 | W | A | = | -620 | 0.00 | 2.00 | ||||
3 | 4:S Turlej - M Szymańska, 1.5 MA | 7 | NS | 4 | W | J | = | -620 | -6.67 | -4.67 | ||
8 | NS | 6× | W | 10 | -2 | +300 | -7.00 | -11.67 | ||||
9 | NS | 3 | W | Q | -1 | +100 | 4.00 | -7.67 | ||||
4 | 2:R Kowalewicz - W Rutkowski, 5.0 MA | 10 | NS | 2 | S | 7 | = | +110 | 10.33 | 2.67 | ||
11 | NS | 3 | E | 7 | -2 | +100 | 2.00 | 4.67 | ||||
12 | NS | 4 | W | 10 | -2 | +100 | 4.33 | 9.00 | ||||
5 | 1:W Buszkowska - T Kozarzewski, 6.0 MA | 13 | WE | 1 | N | 5 | +1 | -110 | 0.00 | 9.00 | ||
14 | WE | 2 | E | Q | +2 | +170 | 10.00 | 19.00 | ||||
15 | WE | 4 | S | A | +1 | -650 | -4.33 | 14.67 | ||||
6 | 5:G Jaskulska - Z Kornet, 0.5 MA | 16 | WE | 3 | W | Q | -2 | -200 | -3.67 | 11.00 | ||
17 | WE | 5 | N | 9 | -3 | +150 | 10.33 | 21.33 | ||||
18 | WE | 5× | E | A | -3 | -500 | 2.67 | 24.00 | ||||
7 | 3:A Piebiak - M Grabka, | 19 | NS | 3 | E | J | = | -600 | 5.33 | 29.33 | ||
20 | NS | 3 | S | 7 | = | +110 | 2.00 | 31.33 | ||||
21 | NS | 2 | N | 5 | +2 | +170 | -3.00 | 28.33 | ||||
SUMA: | 28.33 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 28.33 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-02-23 o 00:04:27