VIGOR UMYSŁUlistopad-grudzień 2016 | ||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 3.11 | 17.11 | 1.12 | 8.12 | 15.12 | premia | nagrody | |||||
1 | Andrzej Klik | 9.0 | N | MA | 273.47 | 65.85 | 68.06 | 67.47 | 64.09 | 8.00 | ||||||
Edward Krusiewicz | 7.0 | S | MA | 273.47 | 65.85 | 68.06 | 67.47 | 64.09 | 8.00 | |||||||
3 | Włodzimierz Kuś | 0.5 | S | MA | 255.13 | 56.76 | 72.78 | 55.43 | 62.16 | 8.00 | ||||||
4 | Jacek Lipski | 2.0 | S | MA | 255.10 | 47.86 | 72.78 | 56.61 | 53.55 | 62.16 | 10.00 | |||||
5 | Waldemar Górniak | 0.5 | S | MA | 250.46 | 48.50 | 64.17 | 59.02 | 55.59 | 61.68 | 10.00 | |||||
Adolf Płatek | 250.46 | 48.50 | 64.17 | 59.02 | 55.59 | 61.68 | 10.00 | |||||||||
7 | Stefan Berwid | 3.0 | N | MA | 248.86 | 53.98 | 61.94 | 50.11 | 61.44 | 61.50 | 10.00 | |||||
Stanisław Dybiec | 2.0 | N | MA | 248.86 | 53.98 | 61.94 | 50.11 | 61.44 | 61.50 | 10.00 | ||||||
9 | Wiesław Olszewski | S | MA | 246.43 | 58.55 | 56.57 | 56.09 | 65.22 | 47.77 | 10.00 | ||||||
Roman Wajs | 2.5 | S | MA | 246.43 | 58.55 | 56.57 | 56.09 | 65.22 | 47.77 | 10.00 | ||||||
11 | Ellena Marczykiewicz-Olech | 1.5 | KN | MA | 233.98 | 53.54 | 54.55 | 61.59 | 51.36 | 54.30 | 10.00 | |||||
12 | Helena Stasiewicz | 9.0 | KN | MA | 229.80 | 54.55 | 61.59 | 51.36 | 54.30 | 8.00 | ||||||
13 | Andrzej Orłow | 7.0 | N | MA | 228.20 | 47.07 | 51.16 | 52.23 | 58.83 | 55.98 | 10.00 | |||||
14 | Piotr Wróblewski | 1.5 | MA | 221.71 | 47.82 | 50.66 | 53.91 | 50.80 | 56.34 | 10.00 | ||||||
15 | Grzegorz Szulc | 3.0 | MA | 219.98 | 47.07 | 51.16 | 56.80 | 41.14 | 54.95 | 10.00 | ||||||
16 | Marian Kaczmarski | S | MA | 217.02 | 47.02 | 64.72 | 51.89 | 43.39 | 32.20 | 10.00 | ||||||
Zygmunt Szepietowski | 0.5 | N | MA | 217.02 | 47.02 | 64.72 | 51.89 | 43.39 | 32.20 | 10.00 | ||||||
18 | Zbigniew Kaczor | MA | 213.99 | 47.90 | 38.13 | 52.55 | 56.88 | 46.66 | 10.00 | |||||||
19 | Iwona Wróblewska | 1.0 | K | MA | 211.19 | 47.82 | 50.66 | 53.91 | 50.80 | 8.00 | ||||||
20 | Zbigniew Kornet | 0.5 | S | MA | 207.56 | 58.57 | 49.14 | 49.80 | 30.59 | 40.05 | 10.00 | |||||
21 | Dariusz Kłodos | 0.5 | MA | 203.79 | 55.60 | 42.07 | 49.48 | 48.64 | 8.00 | |||||||
Arkadiusz Wódkowski | 0.5 | MA | 203.79 | 55.60 | 42.07 | 49.48 | 48.64 | 8.00 | ||||||||
23 | Andrzej Itczak | MA | 203.46 | 47.90 | 38.13 | 52.55 | 56.88 | 8.00 | ||||||||
24 | Stanisław Dalbiak | MA | 203.19 | 44.28 | 45.45 | 56.80 | 41.14 | 46.66 | 10.00 | |||||||
25 | Stanisław Dorociński | MA | 198.94 | 48.26 | 42.42 | 48.20 | 50.06 | 40.30 | 10.00 | |||||||
26 | Grażyna Jaskulska | MA | 196.10 | 58.57 | 49.14 | 49.80 | 30.59 | 8.00 | ||||||||
27 | Stanisław Drzażdzyński | S | 187.18 | 48.26 | 42.42 | 48.20 | 40.30 | 8.00 | ||||||||
28 | Andrzej Chyliński | 1.0 | S | MA | 174.76 | 56.76 | 55.43 | 56.57 | 6.00 | |||||||
29 | Rudolf Borusiewicz | 4.0 | S | MA | 173.04 | 52.23 | 58.83 | 55.98 | 6.00 | |||||||
30 | Wojciech Piasecki | 171.84 | 47.81 | 28.54 | 40.43 | 33.55 | 40.05 | 10.00 | ||||||||
31 | Jerzy Grzegorzewski | MA | 169.25 | 45.96 | 44.43 | 32.38 | 38.48 | 8.00 | ||||||||
Jerzy Kur | 169.25 | 45.96 | 44.43 | 32.38 | 38.48 | 8.00 | ||||||||||
33 | Andrzej Kuczyński | MA | 167.51 | 38.64 | 40.20 | 52.56 | 28.11 | 8.00 | ||||||||
34 | Grzegorz Kujszczyk | 0.5 | S | MA | 167.04 | 47.86 | 56.61 | 56.57 | 6.00 | |||||||
35 | Ryszard Pietrzak | N | MA | 159.77 | 44.34 | 56.79 | 52.64 | 6.00 | ||||||||
Krzysztof Wierzbicki | 159.77 | 44.34 | 56.79 | 52.64 | 6.00 | |||||||||||
37 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 158.67 | 56.82 | 53.55 | 42.30 | 6.00 | |||||||
38 | Elżbieta Węgrzecka | 157.64 | 37.40 | 37.53 | 35.48 | 39.23 | 8.00 | |||||||||
39 | Durga Maskey | MA | 145.38 | 40.43 | 50.06 | 48.89 | 6.00 | |||||||||
40 | Marek Janota | 1.5 | N | MA | 140.70 | 40.27 | 46.57 | 47.86 | 6.00 | |||||||
Janina Orłowska | 140.70 | 40.27 | 46.57 | 47.86 | 6.00 | |||||||||||
42 | Waldemar Miłoszewski | N | MA | 125.59 | 55.25 | 66.34 | 4.00 | |||||||||
43 | Andrzej Reda | 123.86 | 64.61 | 55.25 | 4.00 | |||||||||||
44 | Dariusz Ksieniewicz | 118.24 | 37.53 | 35.48 | 39.23 | 6.00 | ||||||||||
45 | Wiesław Juśkiewicz | MA | 112.95 | 38.64 | 40.20 | 28.11 | 6.00 | |||||||||
46 | Andrzej Michalski | 104.98 | 57.29 | 43.69 | 4.00 | |||||||||||
Andrzej Partyka | 104.98 | 57.29 | 43.69 | 4.00 | ||||||||||||
48 | Roman Dukindorf | 103.38 | 41.49 | 57.89 | 4.00 | |||||||||||
Zofia Dukindorf | KN | 103.38 | 41.49 | 57.89 | 4.00 | |||||||||||
50 | Roman Kowalewicz | 2.0 | MA | 103.12 | 56.82 | 42.30 | 4.00 | |||||||||
51 | Aleksander Trojanowski | 0.5 | N | MA | 100.91 | 44.27 | 52.64 | 4.00 | ||||||||
52 | Ryszard Wroński | 0.5 | MA | 93.73 | 44.28 | 45.45 | 4.00 | |||||||||
53 | Mirosława Swoboda | 86.18 | 47.20 | 34.98 | 4.00 | |||||||||||
54 | Grażyna Ożóg | 80.66 | 34.98 | 41.68 | 4.00 | |||||||||||
55 | Michał Pruski | 68.34 | 66.34 | 2.00 | ||||||||||||
56 | Zbigniew Gżałczyński | MA | 66.61 | 64.61 | 2.00 | |||||||||||
57 | Grzegorz Fijałkowski | 9.0 | S | MA | 58.97 | 56.97 | 2.00 | |||||||||
Hanna Koziorowska | 5.0 | KS | MA | 58.97 | 56.97 | 2.00 | ||||||||||
59 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 58.34 | 56.34 | 2.00 | |||||||||
60 | Andrzej Szlachta | 1.5 | N | MA | 56.95 | 54.95 | 2.00 | |||||||||
61 | Stanisław Kozieł | 55.54 | 53.54 | 2.00 | ||||||||||||
62 | Ilona Ziółkowska | 0.5 | KN | MA | 54.64 | 52.64 | 2.00 | |||||||||
63 | Maciej Kuczyński | MA | 54.56 | 52.56 | 2.00 | |||||||||||
64 | Mieczysław Panfil | 51.69 | 49.69 | 2.00 | ||||||||||||
Franciszek Włodarski | 51.69 | 49.69 | 2.00 | |||||||||||||
66 | Adam Mialik | MA | 50.89 | 48.89 | 2.00 | |||||||||||
67 | Jan Gąsiorek | MA | 49.81 | 47.81 | 2.00 | |||||||||||
68 | Ewa Bobińska | 49.47 | 47.47 | 2.00 | ||||||||||||
Marek Liszewski | 49.47 | 47.47 | 2.00 | |||||||||||||
70 | Krystyna Goreń | MA | 49.20 | 47.20 | 2.00 | |||||||||||
71 | Andrzej Królak | N | MA | 46.27 | 44.27 | 2.00 | ||||||||||
72 | Krystyna Frąckiewicz | 0.5 | KS | MA | 43.68 | 41.68 | 2.00 | |||||||||
73 | Stefan Łompieś | MA | 39.40 | 37.40 | 2.00 | |||||||||||
74 | Jarosław Mordak | MA | 35.55 | 33.55 | 2.00 | |||||||||||
75 | Adam Miłosz | 30.54 | 28.54 | 2.00 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz