Stara Cukiernia - 2.10.2012 - maxy | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 4 | Benedykt Folwarski Jerzy Biernacki | | 65.10 | 4 | |||
| 2 | 3 | Jerzy Pajączek Eugeniusz Treichel | 4.0 1.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria MILAN CPK Milanówek | 59.68 | 3 | |
| 3 | 7 | Stanisław Makowski Jerzy Szukała | 2.5 | MA | Singleton Warszawa | 57.36 | 2 | |
| 4 | 12 | Katarzyna Paluchowska Włodzimierz Rutkowski | 1.5 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 54.47 | 1 | |
| 5 | 1 | Marzena Socha Kazimierz Puczyński | 12.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 53.43 | 1 | |
| 6 | 2 | Elżbieta Więch Jolanta Zielińska | | MA | 50.42 | 1 | ||
| 7 | 6 | Wojciech Kocoń Marek Cyliński | | 49.61 | ||||
| 8 | 9 | Stanisław Stachlewski Andrzej Dachowski | 7.0 1.5 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogoria MILAN CPK Milanówek | 45.60 | ||
| 9 | 10 | Tomasz Paluchowski Arkadiusz Ciechomski | 12.0 4.0 | MA | Autostrada Eksploatacja & 2S Media MILAN CPK Milanówek | 45.21 | ||
| 10 | 8 | Jerzy Jodełka Jacek Koter | 4.0 2.5 | MA | BARD13 CPK Milanówek GLKS Nadarzyn-Bogoria II | 42.01 | ||
| 11 | 5 | Antoni Brogowski Tadeusz Brzezicki | | 37.69 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-10-02 o 22:18:17