Milanówek - 13.12.2012 - cav.uśr. 14: P Józefaciuk - W Kostrzewa, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 13:B Kakietek - J Pajączek, 8.0 MA | 13 | WE | 2![]() | N | ![]() | +3 | -200 | 3.50 | 3.50 | ||
14 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -130 | -0.83 | 2.67 | ||||
2 | 8:E Treichel - J Marszałek, 1.0 MA | 9 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 4.67 | 7.33 | ||
10 | NS | 3![]() | E | ![]() | -5 | +500 | 8.83 | 16.17 | ||||
3 | 4:R Siedlecki - R Sadowski, 8.0 MA | 19 | WE | 6![]() | S | ![]() | = | -980 | -11.17 | 5.00 | ||
20 | WE | 1![]() | W | ![]() | +2 | +150 | 0.50 | 5.50 | ||||
4 | 15:B Radwański - J Kudelski, 8.0 MA | 17 | NS | 2![]() | W | ![]() | -2 | +100 | -0.17 | 5.33 | ||
18 | NS | 1![]() | W | ![]() | +1 | -120 | -1.50 | 3.83 | ||||
5 | 3: bye - bye, | 11 | WE | AMP | 2.00 | 5.83 | ||||||
12 | WE | AMP | 2.00 | 7.83 | ||||||||
6 | 5:A Łaszczotko - D Gelo, 2.5 MA | 23 | NS | 5![]() | N | ![]() | -2 | -500 | 2.50 | 10.33 | ||
24 | NS | 2![]() | W | ![]() | +1 | -140 | -1.33 | 9.00 | ||||
7 | 12:D Wacławek - M Blutchard, 1.0 MA | 1 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -110 | 4.17 | 13.17 | ||
2 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 1.67 | 14.83 | ||||
8 | 1:K Puczyński - M Socha, 13.0 MA | 15 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +490 | 1.83 | 16.67 | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -420 | -7.33 | 9.33 | ||||
9 | 16:T Pawlak - T Mikołajczyk, 4.0 MA | 21 | NS | 2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | -2.00 | 7.33 | ||
22 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 2.00 | 9.33 | ||||
10 | 2:B Folwarski - W Grzeczyński, | 3 | WE | 5![]() | S | ![]() | = | -450 | -1.17 | 8.17 | ||
4 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -1.17 | 7.00 | ||||
11 | 10:B Szlacheta - W Dzikowski, 5.5 MA | 25 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -430 | -1.17 | 5.83 | ||
26 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 3.00 | 8.83 | ||||
12 | 7:J Tomaszczuk - W Pawlik, | 5 | WE | 4![]() | E | ![]() | +2 | +480 | 2.17 | 11.00 | ||
6 | WE | 6![]() | N | ![]() | -2 | +100 | 2.50 | 13.50 | ||||
13 | 9:C Czyżkowski - J Koter, 15.5 MA | 7 | NS | 6![]() | E | ![]() | -2 | +200 | 10.00 | 23.50 | ||
8 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | -0.33 | 23.17 | ||||
SUMA: | 23.17 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 23.17 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2012-12-14 o 00:10:33