Milanówek - 10.01.2013 - cav.uśr. 12: E Treichel - J Pajączek, 5.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 11:K Kwiatkowski - M Kilanowski, 6.5 MA | 11 | WE | 1![]() | W | ![]() | -3 | -150 | -3.29 | -3.29 | ||
12 | WE | 4![]() | W | ![]() | = | +130 | 3.43 | 0.14 | ||||
2 | 13:M Wrocławski - W Rutkowski, 5.0 LD/MA | 15 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +400 | 3.86 | 4.00 | ||
16 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 5.71 | 9.71 | ||||
3 | 8:W Pawlik - S Stachlewski, 7.0 MA | 9 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -140 | -2.43 | 7.29 | ||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | +1 | +140 | 3.00 | 10.29 | ||||
4 | 2:A Rybak - J Woźniak, 1.5 MA | 21 | NS | 2![]() | E | ![]() | = | -90 | -0.14 | 10.14 | ||
22 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 4.57 | 14.71 | ||||
5 | 18: - , | 25 | NS | APM | 2.00 | 16.71 | ||||||
26 | NS | APM | 2.00 | 18.71 | ||||||||
6 | 7:R Siedlecki - R Sadowski, 8.0 MA | 17 | NS | 5![]() | W | ![]() | = | -400 | -3.57 | 15.14 | ||
18 | NS | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -5.00 | 10.14 | ||||
7 | 1:D Wacławek - M Blutchard, 1.0 MA | 13 | WE | 4![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 8.43 | 18.57 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | -4 | -800 | -9.00 | 9.57 | ||||
8 | 17:E Wróblewska - M Rawski, 4.0 MA | 23 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -600 | -0.86 | 8.71 | ||
24 | WE | 1![]() | W | ![]() | +2 | +140 | 1.43 | 10.14 | ||||
9 | 4:J Marszałek - A Dachowski, 1.5 MA | 19 | NS | 4![]() | S | ![]() | +2 | +480 | -1.57 | 8.57 | ||
20 | NS | 2![]() | E | ![]() | +3 | -200 | 6.86 | 15.43 | ||||
10 | 10:B Kakietek - J Tomaszczuk, 4.0 MA | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -2.29 | 13.14 | ||
8 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | -0.57 | 12.57 | ||||
11 | 3:A Łaszczotko - D Gelo, 2.5 MA | 1 | WE | 3![]() | W | ![]() | +4 | +520 | 5.14 | 17.71 | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 0.86 | 18.57 | ||||
12 | 16:J Jodełka - R Michalski, 6.5 MA | 5 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -140 | 3.00 | 21.57 | ||
6 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -660 | -0.71 | 20.86 | ||||
13 | 15:B Szlacheta - B Radwański, 8.0 MA | 3 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +460 | 0.43 | 21.29 | ||
4 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | -1.00 | 20.29 | ||||
SUMA: | 20.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 20.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-01-11 o 00:04:30