Milanówek - 11.03.2013 - KMP | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 3 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 4.0 4.0 | MA | Bard 13 | 63.00 | 4 | |
| 2 | 6 | Andrzej Dachowski Stanisław Stachlewski | 1.5 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek GLKS Nadarzyn-Bogorya II | 57.50 | 3 | |
| 3 | 4 | Piotr Józefaciuk Adam Łaszczotko | 2.5 2.5 | MA | Bard 13 Singleton Warszawa | 55.83 | 2 | |
| 5 | Waldemar Grzeczyński Włodzimierz Rutkowski | 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 55.83 | 2 | ||
| 8 | Katarzyna Paluchowska Eugeniusz Treichel | 1.5 1.0 | MA | MILAN CPK Milanówek Singleton Warszawa | 55.83 | 2 | ||
| 6 | 2 | Tadeusz Pawlak Jerzy Jodełka | 2.0 4.0 | MA | GLKS Nadarzyn-Bogorya II MILAN CPK Milanówek | 44.17 | 1 | |
| 7 | 1 | Michał Blutchard Daniel Wacławek | 1.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 28.33 | 1 | |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-11 o 23:56:17