Milanówek - 14.03.2013 - cav.uśr. 15: R Siedlecki - R Sadowski, 8.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 16:K Puczyński - J Szukała, 15.5 MA | 15 | NS | 5![]() | E | ![]() | +1 | -480 | 4.43 | 4.43 | ||
16 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -600 | -6.71 | -2.29 | ||||
2 | 18: - , | 19 | NS | APM | 2.00 | -0.29 | ||||||
20 | NS | APM | 2.00 | 1.71 | ||||||||
3 | 3:A Łaszczotko - W Dzikowski, 4.0 MA | 11 | NS | 5![]() | S | ![]() | -1 | -100 | -1.86 | -0.14 | ||
12 | NS | 4![]() | N | ![]() | = | +620 | 8.86 | 8.71 | ||||
4 | 1:S Stachlewski - E Wróblewska, 9.5 MA | 7 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 6.29 | 15.00 | ||
8 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +400 | 3.57 | 18.57 | ||||
5 | 10:M Rawski - P Józefaciuk, 4.0 MA | 17 | WE | 3![]() | E | ![]() | +2 | +460 | 8.29 | 26.86 | ||
18 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +420 | 5.43 | 32.29 | ||||
6 | 4:Z Bartel - A Dachowski, 1.5 MA | 13 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +90 | 3.57 | 35.86 | ||
14 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 5.43 | 41.29 | ||||
7 | 8:B Kakietek - J Tomaszczuk, 4.0 MA | 1 | WE | 1![]() | S | ![]() | +2 | -150 | -2.29 | 39.00 | ||
2 | WE | 1![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -1.14 | 37.86 | ||||
8 | 9:J Pajączek - E Treichel, 5.0 MA | 21 | WE | 4![]() | N | ![]() | -4 | +1100 | 16.57 | 54.43 | ||
22 | WE | 5![]() | S | ![]() | -5 | +1100 | 11.14 | 65.57 | ||||
9 | 5:C Czyżkowski - J Koter, 15.5 MA | 25 | NS | 6![]() | N | ![]() | = | +980 | 4.43 | 70.00 | ||
26 | NS | 3![]() | W | ![]() | -2 | +200 | 4.00 | 74.00 | ||||
10 | 2:D Wacławek - M Blutchard, 1.0 MA | 23 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -620 | 0.00 | 74.00 | ||
24 | NS | 3![]() | E | ![]() | -1 | +50 | 2.43 | 76.43 | ||||
11 | 11:W Kocoń - M Cyliński, | 5 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +630 | 10.57 | 87.00 | ||
6 | WE | 3![]() | E | ![]() | +1 | +170 | 4.29 | 91.29 | ||||
12 | 13:J Biernacki - B Folwarski, | 9 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +730 | 8.29 | 99.57 | ||
10 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 11.14 | 110.71 | ||||
13 | 12:B Radwański - B Szlacheta, 8.0 MA | 3 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +950 | 9.57 | 120.29 | ||
4 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -120 | 0.00 | 120.29 | ||||
SUMA: | 120.29 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 120.29 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-03-20 o 00:17:02