Grand Prix Milanówka 2012/2013Punktacja długofalowa(widoczne 10 ostatnich turniejów) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | [0411c] | [0418m] | [0425m] | [0502m] | [0509c] | [0516m] | [0523m] | [0606m] | [0613c] | [0620m] | [0627] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Robert Sadowski | 4.0 | MA | 506 | 27 | 10 | 27 | 20 | 13 | 18 | 29 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Siedlecki | 4.0 | MA | 506 | 27 | 10 | 27 | 20 | 13 | 18 | 29 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 460 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 9 | 12 | 18 | 26 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacek Koter | 2.5 | S | MA | 460 | 18 | 8 | 6 | 4 | 17 | 9 | 12 | 18 | 26 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Krzysztof Kwiatkowski | 2.5 | MA | 381 | 7 | 3 | 7 | 11 | 24 | 4 | 16 | 23 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | MA | 380 | 14 | 24 | 24 | 11 | 32 | 5 | 3 | 10 | 10 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bogdan Radwański | 4.0 | MA | 378 | 18 | 21 | 9 | 23 | 14 | 26 | 14 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 377 | 7 | 3 | 11 | 24 | 4 | 16 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 376 | 21 | 16 | 16 | 17 | 26 | 6 | 23 | 20 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jerzy Szukała | 2.5 | S | MA | 370 | 21 | 16 | 16 | 17 | 26 | 6 | 23 | 20 | 3 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bogdan Kakietek | 4.0 | S | MA | 369 | 10 | 12 | 10 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 6 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Bogdan Szlacheta | 4.0 | MA | 361 | 18 | 21 | 9 | 23 | 14 | 14 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Janusz Tomaszczuk | 359 | 10 | 12 | 10 | 14 | 8 | 15 | 10 | 2 | 6 | 16 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Elżbieta Wróblewska | 2.5 | KS | MA | 319 | 14 | 24 | 11 | 3 | 11 | 29 | 10 | 20 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dariusz Gelo | 307 | 24 | 7 | 4 | 5 | 3 | 26 | 12 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jerzy Pajączek | 4.0 | MA | 299 | 7 | 29 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Eugeniusz Treichel | 1.0 | S | MA | 298 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 14 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Waldemar Kostrzewa | 2.5 | S | MA | 293 | 5 | 6 | 18 | 20 | 7 | 12 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Adam Łaszczotko | 2.5 | MA | 286 | 24 | 7 | 4 | 5 | 3 | 26 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Włodzimierz Rutkowski | 2.5 | S | MA | 285 | 16 | 8 | 2 | 19 | 21 | 16 | 10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Piotr Józefaciuk | 2.5 | MA | 283 | 5 | 6 | 18 | 7 | 2 | 7 | 7 | 12 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tadeusz Pawlak | 2.0 | MA | 275 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 18 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jerzy Marszałek | 259 | 4 | 27 | 14 | 2 | 6 | 8 | 4 | 29 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tomasz Mikołajczyk | 2.0 | MA | 238 | 1 | 2 | 4 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Marek Wrocławski | 2.5 | LD | 224 | 16 | 1 | 8 | 2 | 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Robert Michalski | 2.5 | S | MA | 219 | 3 | 7 | 3 | 29 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Michał Blutchard | MA | 217 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Daniel Wacławek | 1.0 | MA | 215 | 2 | 5 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Jerzy Jodełka | 4.0 | S | MA | 182 | 3 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Mirosław Tekień | 2.5 | N | MA | 180 | 27 | 6 | 29 | 27 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Wiesław Pawlik | 167 | 24 | 32 | 23 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Waldemar Grzeczyński | 164 | 3 | 14 | 21 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Alicja Rybak | KS | MA | 157 | 3 | 14 | 21 | 29 | 6 | 20 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Jan Kudelski | 4.0 | N | MA | 156 | 12 | 26 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Andrzej Dachowski | 1.5 | S | MA | 141 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Marzena Socha | 133 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Marek Cyliński | 117 | 12 | 4 | 7 | 18 | 7 | 16 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wojciech Kocoń | 117 | 12 | 4 | 7 | 18 | 7 | 16 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Benedykt Folwarski | 110 | 7 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 94 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Edward Kurzela | 93 | 13 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ryszard Milczarek | 92 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Eugeniusz Jagiełło | 12.0 | N | MA | 84 | 21 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Katarzyna Paluchowska | 1.5 | K | MA | 80 | 5 | 9 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jarosław Romaniuk | 7.0 | S | MA | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wiesław Dzikowski | 1.5 | S | MA | 60 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lechosław Piotrowski | 7.0 | S | MA | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Grażyna Śniadewicz | 58 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Marek Ploch | S | MA | 54 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Jerzy Biernacki | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Elżbieta Więch | K | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jolanta Zielińska | K | MA | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 43 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tomasz Nowacki | 4.0 | MA | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Barbara Jarota | 7.0 | K | MA | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Włodzimierz Wyrzykowski | 7.0 | S | MA | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Edward Pawliński | 2.5 | N | MA | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Małgorzata Jędrzejewska | 18 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Zbigniew Bartel | S | MA | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Krzysztof Kossakowski | 14 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Renata Frutiger | USA | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jerzy Rojewski | 10 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Krzysztof Szymaszczyk | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł Szymaszczyk | 4.0 | J | MA | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janusz Woźniak | 1.5 | MA | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Jacek Kwiatkowski | 2.5 | S | MA | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Olczyk | 4.0 | KS | MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Antoni Brogowski | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Józef Bujalski | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janusz Siekierski | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Wojciech Kostrzewa | 4.0 | S | MA | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Zalewski | 4.0 | PD | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Robert Pepłoński | 2.5 | SW | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dariusz Stanek | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz