Milanówek - 27.02.2014 - maxy | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | |||
1 | 14 | Piotr Szwarclos Bogdan Szlacheta | 1.5 4.0 | MA | Bard 13 | 59.89 | 6 | 27 | ||
2 | 3 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 4.0 4.0 | MA | Bard 13 | 57.97 | 5 | 23 | ||
12 | Ryszard Wroński Tomasz Paluchowski | 12.0 | MA | INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock | 57.97 | 5 | 23 | |||
4 | 8 | Stanisław Stachlewski Elżbieta Wróblewska | 7.0 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II MILAN CPK Milanówek | 57.69 | 3 | 17 | ||
13 | Kazimierz Puczyński Jerzy Szukała | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 57.69 | 3 | 17 | |||
6 | 1 | Marek Wrocławski Włodzimierz Rutkowski | 2.5 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 56.32 | 1 | 14 | ||
7 | 5 | Waldemar Kostrzewa Mirosław Tekień | 2.5 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | -0.77 | 51.43 | 1 | 12 | |
8 | 9 | Andrzej Mackiewicz Tadeusz Pawlak | 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 50.55 | 1 | 10 | ||
9 | 7 | Wojciech Kocoń Marek Cyliński | | L | 48.90 | 8 | ||||
10 | 10 | Janusz Tomaszczuk Bogdan Kakietek | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 48.08 | 7 | |||
11 | 16 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 47.80 | 6 | |||
12 | 11 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 2.5 | MA | Singleton Warszawa | 47.53 | 5 | |||
13 | 2 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 7.0 7.0 | MA | K2 - Oldersi Raszyn Czwórka Warszawa | 46.43 | 4 | |||
14 | 6 | Waldemar Grzeczyński Alicja Rybak | 0.5 | MA | ORANGE TEAM Warszawa | 43.68 | 3 | |||
15 | 4 | Krzysztof Kwiatkowski Michał Kilanowski | 2.5 4.0 | MA | Bard 13 | 39.84 | 2 | |||
16 | 15 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska Grażyna Śniadewicz | | 27.47 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-02-27 o 21:59:15