Milanówek - 27.03.2014 - INDYWIDUEL | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 21 | Andrzej Dachowski | 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 64.09 | 5 | 27 | |
| 2 | 14 | Jan Kudelski | 4.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 61.82 | 5 | 25 | |
| 3 | 5 | Daniel Wacławek | 1.0 | MA | Singleton Warszawa | 59.55 | 4 | 23 | |
| 4 | 1 | Robert Siedlecki | 4.0 | MA | Bard 13 | 58.18 | 3 | 21 | |
| 5 | 2 | Robert Sadowski | 4.0 | MA | Bard 13 | 57.27 | 2 | 20 | |
| 6 | 17 | Jacek Koter | 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 56.82 | 1 | 19 | |
| 7 | 3 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 56.36 | 1 | 18 | |
| 13 | Wiesław Pawlik | 56.36 | 1 | 18 | |||||
| 9 | 20 | Waldemar Kostrzewa | 2.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 53.18 | 1 | 16 | |
| 10 | 11 | Janusz Tomaszczuk | 52.73 | 1 | 15 | ||||
| 11 | 9 | Tomasz Mikołajczyk | 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 50.45 | 1 | 14 | |
| 16 | Bogdan Kakietek | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 50.45 | 1 | 14 | ||
| 13 | 7 | Piotr Józefaciuk | 2.5 | MA | Bard 13 | 49.09 | 12 | ||
| 12 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 49.09 | 12 | |||
| 15 | 24 | Elżbieta Wróblewska | 4.0 | MA | MILAN CPK Milanówek | 47.27 | 10 | ||
| 16 | 18 | Jerzy Szukała | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 45.91 | 9 | ||
| 17 | 10 | Bogdan Szlacheta | 4.0 | MA | Bard 13 | 45.45 | 8 | ||
| 23 | Michał Blutchard | MA | 45.45 | 8 | |||||
| 19 | 4 | Alicja Rybak | 0.5 | MA | ORANGE TEAM Warszawa | 43.64 | 6 | ||
| 20 | 8 | Tadeusz Pawlak | 2.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 42.73 | 5 | ||
| 21 | 19 | Dariusz Gelo | MOIIB | 41.82 | 4 | ||||
| 22 | 15 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 39.55 | 3 | ||
| 23 | 22 | Waldemar Grzeczyński | 37.27 | 2 | |||||
| 24 | 6 | Jerzy Jodełka | 4.0 | MA | Singleton Warszawa | 35.45 | 1 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-27 o 22:43:18