Milanówek - 17.07.2014 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 6 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa | 64.58 | 5 | 17 | |
2 | 2 | Bogdan Kakietek Janusz Tomaszczuk | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 63.19 | 3 | 13 | |
10 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 63.19 | 6 | 13 | ||
4 | 9 | Wiesław Pawlik Stanisław Stachlewski | 7.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 55.43 | 1 | 8 | |
5 | 3 | Włodzimierz Rutkowski Eugeniusz Treichel | 3.0 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 46.79 | 1 | 6 | |
6 | 4 | Waldemar Kostrzewa Edward Krusiewicz | 3.0 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek K2 - Oldersi Raszyn | 43.09 | 4 | ||
7 | 7 | Katarzyna Paluchowska Jerzy Marszałek | 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 41.85 | 3 | ||
8 | Tadeusz Pawlak Tomasz Mikołajczyk | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 41.85 | 3 | |||
9 | 1 | Grażyna Śniadewicz Teresa Siedlecka-Wójcikowska | | 41.23 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-18 o 00:18:54