Milanówek - 24.07.2014 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 59.46 | 5 | 14 | |
2 | 3 | Włodzimierz Rutkowski Eugeniusz Treichel | 3.0 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 56.79 | 3 | 11 | |
3 | 6 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 54.11 | 1 | 8 | |
4 | 2 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 3.0 3.0 | MA | Bard 13 MILAN CPK Milanówek | 53.21 | 1 | 5 | |
5 | 5 | Roman Kowalewicz Andrzej Sobula | 1.0 1.0 | MA | KAM BEK Warszawa | 50.54 | 3 | ||
6 | 1 | Grzegorz Fijałkowski Edward Krusiewicz | 7.0 7.0 | MA | K2 - Oldersi Raszyn | 46.96 | 2 | ||
7 | 7 | Alicja Rybak Daniel Wacławek | 1.0 1.5 | MA | ORANGE TEAM Warszawa Singleton Warszawa | 38.93 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-24 o 21:57:16