Milanówek - 31.07.2014 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 61.23 | 5 | 18 | |
2 | 7 | Roman Kowalewicz Robert Chmielak | 1.5 5.0 | MA | KAM BEK Warszawa K2 - Oldersi Raszyn | 59.38 | 3 | 15 | |
3 | 10 | Bogdan Szlacheta Robert Michalski | 5.0 3.0 | MA | Bard 13 Singleton Warszawa | 54.07 | 1 | 12 | |
4 | 5 | Włodzimierz Rutkowski Eugeniusz Treichel | 3.0 1.5 | MA | MILAN CPK Milanówek | 53.13 | 1 | 9 | |
5 | 4 | Tadeusz Gawart Tadeusz Pawlak | 4.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 52.20 | 1 | 7 | |
6 | 9 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 3.0 3.0 | MA | Bard 13 MILAN CPK Milanówek | 51.04 | 5 | ||
7 | 6 | Daniel Wacławek Michał Blutchard | 1.5 | MA | Singleton Warszawa | 50.09 | 4 | ||
8 | 8 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya II | 40.39 | 3 | ||
9 | 1 | Grażyna Śniadewicz Teresa Siedlecka-Wójcikowska | | 40.16 | 2 | ||||
10 | 3 | Bogdan Kakietek Janusz Tomaszczuk | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 38.31 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-07-31 o 22:28:03