Punktacja długofalowa I kw.2014 | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0102m | 0109c | 0116m | 0123m | 1130m | 0206m | 0213c | 0220m | 0227m | 0306m | 0313c | 0320m | 0327i | ||||||
1 | Robert Siedlecki | 4.0 | MA | 246 | 12 | 29 | 17 | 20 | 23 | 24 | 14 | 3 | 23 | 23 | 20 | 17 | 21 | ||||||
2 | Robert Sadowski | 4.0 | MA | 245 | 12 | 29 | 17 | 20 | 23 | 24 | 14 | 3 | 23 | 23 | 20 | 17 | 20 | ||||||
3 | Bogdan Szlacheta | 4.0 | MA | 205 | 23 | 8 | 22 | 23 | 12 | 21 | 8 | 6 | 27 | 17 | 10 | 20 | 8 | ||||||
4 | Jan Kudelski | 4.0 | N | MA | 177 | 12 | 14 | 22 | 13 | 8 | 13 | 6 | 26 | 4 | 23 | 11 | 25 | ||||||
5 | Tadeusz Pawlak | 2.5 | MA | 172 | 20 | 6 | 26 | 26 | 14 | 15 | 5 | 15 | 10 | 20 | 4 | 6 | 5 | ||||||
6 | Jacek Koter | 2.5 | S | MA | 161 | 7 | 20 | 13 | 11 | 10 | 18 | 23 | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 19 | |||||
7 | Waldemar Kostrzewa | 2.5 | S | MA | 158 | 23 | 4 | 4 | 5 | 12 | 21 | 12 | 6 | 12 | 14 | 3 | 26 | 16 | |||||
8 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 154 | 7 | 20 | 13 | 11 | 10 | 18 | 23 | 20 | 6 | 2 | 5 | 7 | 12 | |||||
9 | Bogdan Radwański | 4.0 | MA | 152 | 12 | 14 | 22 | 13 | 8 | 13 | 6 | 26 | 4 | 23 | 11 | ||||||||
10 | Janusz Tomaszczuk | 146 | 7 | 23 | 15 | 17 | 4 | 2 | 20 | 9 | 7 | 8 | 17 | 2 | 15 | ||||||||
11 | Bogdan Kakietek | 4.0 | S | MA | 145 | 7 | 23 | 15 | 17 | 4 | 2 | 20 | 9 | 7 | 8 | 17 | 2 | 14 | |||||
12 | Piotr Szwarclos | 1.5 | MA | 135 | 8 | 22 | 23 | 8 | 27 | 17 | 10 | 20 | |||||||||||
Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KS | MA | 135 | 2 | 18 | 11 | 4 | 5 | 1 | 17 | 23 | 17 | 2 | 2 | 23 | 10 | ||||||
14 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | S | MA | 128 | 2 | 18 | 11 | 3 | 6 | 1 | 17 | 23 | 17 | 2 | 2 | 23 | 3 | |||||
15 | Tomasz Mikołajczyk | 2.5 | MA | 127 | 20 | 6 | 26 | 15 | 5 | 15 | 20 | 6 | 14 | ||||||||||
16 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 121 | 17 | 12 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||||
17 | Jerzy Szukała | 4.0 | S | MA | 112 | 17 | 12 | 1 | 15 | 17 | 4 | 2 | 17 | 3 | 6 | 9 | 9 | ||||||
18 | Włodzimierz Rutkowski | 2.5 | S | MA | 78 | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 11 | 11 | 14 | 5 | 14 | 1 | |||||||
19 | Daniel Wacławek | 1.0 | MA | 64 | 3 | 16 | 3 | 6 | 12 | 1 | 23 | ||||||||||||
Marek Wrocławski | 2.5 | MA | 64 | 4 | 6 | 7 | 2 | 11 | 14 | 5 | 14 | 1 | |||||||||||
21 | Alicja Rybak | 0.5 | KS | MA | 58 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 12 | 1 | 4 | 6 | ||||||
22 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 56 | 5 | 26 | 14 | 11 | |||||||||||||||
23 | Piotr Józefaciuk | 2.5 | MA | 55 | 14 | 3 | 26 | 12 | |||||||||||||||
24 | Dariusz Gelo | 48 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
25 | Marek Cyliński | 46 | 10 | 1 | 17 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
Jerzy Jodełka | 4.0 | S | MA | 46 | 7 | 4 | 4 | 12 | 5 | 13 | 1 | ||||||||||||
Wojciech Kocoń | 46 | 10 | 1 | 17 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
28 | Andrzej Dachowski | 1.5 | S | MA | 44 | 6 | 9 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||
29 | Jerzy Marszałek | 42 | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||
30 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 40 | 9 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
Krzysztof Kwiatkowski | 2.5 | MA | 40 | 9 | 2 | 20 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||
32 | Waldemar Grzeczyński | 39 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 39 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 | 8 | 3 | |||||||||||||
34 | Mirosław Tekień | 2.5 | N | MA | 38 | 4 | 7 | 5 | 5 | 12 | 5 | ||||||||||||
35 | Edward Krusiewicz | 7.0 | S | MA | 32 | 13 | 4 | 15 | |||||||||||||||
36 | Małgorzata Jędrzejewska | 31 | 26 | 5 | |||||||||||||||||||
Edward Kurzela | 31 | 26 | 5 | ||||||||||||||||||||
38 | Michał Blutchard | MA | 28 | 1 | 16 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Tomasz Paluchowski | 12.0 | MA | 28 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||
40 | Ryszard Wroński | MA | 23 | 23 | |||||||||||||||||||
41 | Wiesław Pawlik | 22 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
42 | Eugeniusz Treichel | 1.5 | S | MA | 21 | 12 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
43 | Ryszard Milczarek | 19 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
44 | Andrzej Klik | 7.0 | N | MA | 15 | 15 | |||||||||||||||||
Robert Michalski | 2.5 | S | MA | 15 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
46 | Andrzej Gołygowski | 7.0 | S | WP | 13 | 13 | |||||||||||||||||
Józef Rzepka | 4.0 | N | MA | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
48 | Edward Pawliński | 2.5 | N | MA | 12 | 12 | |||||||||||||||||
49 | Andrzej Mackiewicz | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
50 | Zbigniew Tukaj | 2.0 | S | MA | 9 | 9 | |||||||||||||||||
51 | Tadeusz Gawart | 4.0 | S | MA | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Wiktor Szczypiorkowski | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Jan Zabrocki | 7.0 | N | MA | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
54 | Grzegorz Zalewski | 4.0 | PD | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
55 | Grzegorz Rybak | 0.5 | S | MA | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
57 | Grażyna Śniadewicz | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz