Punktacja długofalowa II kw.2014 | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 0403m | 0410c | 0417m | 0424m | 0508m | 0515c | 0522m | 0529m | 0605m | 0612c | 0626i | ||||||
1 | Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 183 | 26 | 15 | 21 | 24 | 29 | 4 | 24 | 6 | 7 | 14 | 13 | ||||||
2 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 179 | 23 | 13 | 12 | 18 | 23 | 17 | 7 | 11 | 21 | 27 | 7 | |||||
3 | Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 173 | 23 | 13 | 12 | 18 | 23 | 17 | 7 | 11 | 21 | 27 | 1 | |||||
4 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 146 | 26 | 15 | 21 | 29 | 4 | 24 | 6 | 7 | 14 | ||||||||
5 | Alicja Rybak | 1.0 | KS | MA | 126 | 9 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 | 24 | 24 | 1 | |||||||
6 | Daniel Wacławek | 1.5 | MA | 121 | 9 | 6 | 6 | 26 | 21 | 24 | 2 | 24 | 3 | ||||||||
7 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 116 | 17 | 18 | 14 | 5 | 20 | 6 | 27 | 5 | 3 | 1 | ||||||
8 | Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | 111 | 15 | 24 | 16 | 9 | 7 | 9 | 3 | 8 | 12 | 7 | 1 | ||||||
9 | Jerzy Szukała | 4.0 | S | MA | 109 | 17 | 18 | 14 | 16 | 27 | 5 | 3 | 9 | ||||||||
10 | Robert Michalski | 3.0 | S | MA | 107 | 13 | 2 | 24 | 11 | 20 | 2 | 18 | 16 | 1 | |||||||
Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 107 | 7 | 7 | 10 | 15 | 3 | 11 | 18 | 18 | 15 | 2 | 1 | |||||||
12 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 102 | 7 | 10 | 15 | 3 | 11 | 18 | 18 | 15 | 5 | ||||||||
13 | Jerzy Jodełka | 4.0 | S | MA | 99 | 13 | 2 | 24 | 11 | 20 | 2 | 16 | 11 | ||||||||
14 | Piotr Szwarclos | 1.5 | MA | 96 | 15 | 24 | 16 | 9 | 5 | 8 | 12 | 7 | |||||||||
15 | Dariusz Gelo | 82 | 21 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 11 | ||||||||||||
Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 82 | 21 | 7 | 13 | 8 | 14 | 8 | 11 | |||||||||||
17 | Jan Kudelski | 5.0 | N | MA | 77 | 3 | 5 | 14 | 4 | 27 | 4 | 10 | 10 | ||||||||
Bogdan Radwański | 4.0 | MA | 77 | 3 | 5 | 14 | 4 | 27 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
19 | Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 76 | 3 | 24 | 5 | 16 | 7 | 21 | |||||||||||
20 | Janusz Tomaszczuk | 63 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||
21 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 60 | 5 | 27 | 2 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | ||||||||
22 | Stanisław Stachlewski | 7.0 | S | MA | 59 | 6 | 8 | 21 | 6 | 18 | |||||||||||
23 | Eugeniusz Treichel | 1.5 | S | MA | 58 | 10 | 5 | 4 | 21 | 18 | |||||||||||
Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KS | MA | 58 | 6 | 5 | 8 | 21 | 6 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
25 | Waldemar Kostrzewa | 3.0 | S | MA | 57 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 9 | 16 | 5 | 1 | 5 | ||||||
Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 57 | 5 | 27 | 2 | 2 | 7 | 14 | ||||||||||||
27 | Andrzej Dachowski | 1.5 | S | MA | 55 | 4 | 11 | 2 | 12 | 3 | 3 | 18 | 2 | ||||||||
28 | Marek Cyliński | 50 | 6 | 18 | 11 | 7 | 8 | ||||||||||||||
Wojciech Kocoń | 50 | 6 | 18 | 11 | 7 | 8 | |||||||||||||||
30 | Bogdan Kakietek | 4.0 | S | MA | 49 | 20 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | |||||||
31 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 44 | 16 | 7 | 21 | ||||||||||||||
32 | Jerzy Marszałek | 43 | 2 | 10 | 5 | 4 | 21 | 1 | |||||||||||||
33 | Michał Blutchard | MA | 33 | 11 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | |||||||||||
Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 33 | 3 | 4 | 4 | 16 | 1 | 5 | ||||||||||||
35 | Waldemar Grzeczyński | 27 | 11 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
36 | Wiesław Pawlik | 25 | 5 | 3 | 16 | 1 | |||||||||||||||
37 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 22 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||
38 | Roman Kowalewicz | 1.0 | MA | 19 | 18 | 1 | |||||||||||||||
39 | Aleksander Krych | 7.0 | MA | 18 | 18 | ||||||||||||||||
40 | Tomasz Piątkowski | 7.0 | MA | 14 | 14 | ||||||||||||||||
41 | Marek Zawistowski | 0.5 | S | MA | 13 | 11 | 2 | ||||||||||||||
42 | Wiesław Dzikowski | 1.5 | S | MA | 12 | 12 | |||||||||||||||
Ryszard Milczarek | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
Edward Pawliński | 3.0 | N | MA | 12 | 12 | ||||||||||||||||
45 | Zbigniew Tukaj | 2.0 | S | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||
46 | Marzena Socha | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||
47 | Jerzy Pajączek | 4.0 | MA | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Grzegorz Rybak | 1.0 | S | MA | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Grażyna Śniadewicz | 7 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
51 | Robert Chmielak | 5.0 | MA | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Barbara Jarota | 7.0 | K | MA | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Jarosław Romaniuk | 7.0 | S | MA | 4 | 4 | ||||||||||||||||
54 | Andrzej Kwiatkowski | S | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Marek Ploch | S | MA | 3 | 3 | |||||||||||||||||
56 | Katarzyna Paluchowska | 1.5 | K | MA | 2 | 2 | |||||||||||||||
57 | Tomasz Kozarzewski | 3.0 | S | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||
Tomasz Paluchowski | 13.0 | MA | 1 | 1 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz