Milanówek - 4.09.2014 - maxy | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 12 | Dariusz Gelo Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | MOIIB Singleton Warszawa | 64.12 | 5 | 26 | |
2 | 9 | Grzegorz Rybak Paweł Bagrowski | 1.0 0.5 | MA | ORANGE TEAM Warszawa | 62.33 | 4 | 23 | |
3 | 3 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard 13 | 60.04 | 3 | 20 | |
4 | 4 | Jan Kudelski Bogdan Radwański | 5.0 4.0 | MA | MILAN CPK Milanówek Bard 13 | 57.88 | 1 | 17 | |
5 | 5 | Daniel Wacławek Waldemar Grzeczyński | 1.5 | MA | Singleton Warszawa | 53.39 | 1 | 15 | |
6 | 14 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 7.0 | MA | MILAN CPK Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya II | 53.28 | 1 | 13 | |
7 | 2 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 52.91 | 1 | 11 | |
8 | 6 | Piotr Szwarclos Bogdan Szlacheta | 1.5 5.0 | MA | Bard 13 | 52.69 | 1 | 9 | |
9 | 10 | Jerzy Jodełka Robert Michalski | 4.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa | 51.68 | 7 | ||
10 | 15 | Wojciech Piasecki Antoni Brogowski | | 47.88 | 6 | ||||
11 | 1 | Grażyna Śniadewicz Teresa Siedlecka-Wójcikowska | | 47.86 | 5 | ||||
12 | 11 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 3.0 3.0 | MA | Bard 13 MILAN CPK Milanówek | 46.92 | 4 | ||
13 | 13 | Bogdan Kakietek Janusz Tomaszczuk | 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya II | 44.95 | 3 | ||
14 | 7 | Renata Frutiger Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | USA MA | MILAN CPK Milanówek | 32.98 | 2 | ||
15 | 16 | Alicja Rybak Zbigniew Paziewski | 1.0 | MA | ORANGE TEAM Warszawa | 31.59 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-09-05 o 23:13:06