| Milanówek - 11.09.2014 - cav. uśr. 11: P Szwarclos - B Szlacheta, 6.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 12:D Gelo - A Łaszczotko, 4.0 MA | 11 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | 5.60 | 5.60 | ||
| 12 | NS | 3![]() | E | 5 | +1 | -430 | 0.20 | 5.80 | ||||
| 2 | 4:J Kudelski - B Radwański, 9.0 MA | 15 | NS | 3![]() | E | Q | -1 | +50 | 3.80 | 9.60 | ||
| 16 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +420 | 1.00 | 10.60 | ||||
| 3 | 8:R Frutiger - W Rutkowski, 3.0 USA/MA | 5 | NS | 5![]() | N | 6 | +1 | +680 | 1.20 | 11.80 | ||
| 6 | NS | 3![]() | N | K | -2 | -100 | -5.80 | 6.00 | ||||
| 4 | 1:G Piotrowski - A Rybak, 2.5 MA | 9 | WE | 1![]() | W | 6 | -1 | -100 | -3.20 | 2.80 | ||
| 10 | WE | 4![]() | N | A | -2 | +200 | 2.20 | 5.00 | ||||
| 5 | 6:W Piasecki - A Brogowski, | 21 | WE | 6![]() | N | 6 | -1 | +100 | 12.60 | 17.60 | ||
| 22 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +110 | 2.40 | 20.00 | ||||
| 6 | 5:M Cyliński - W Kocoń, | 13 | NS | 5![]() | E | Q | +1 | -620 | 0.60 | 20.60 | ||
| 14 | NS | 3![]() | S | 3 | +1 | +170 | -0.80 | 19.80 | ||||
| 7 | 7: - , | 19 | WE | AMP | 3.00 | 22.80 | ||||||
| 20 | WE | AMP | 3.00 | 25.80 | ||||||||
| 8 | 3:J Tomaszczuk - B Kakietek, 4.0 MA | 23 | WE | PASS | 0 | -4.50 | 21.30 | |||||
| 24 | WE | 4![]() | E | 6 | +2 | +480 | 0.50 | 21.80 | ||||
| 9 | 10:R Siedlecki - R Sadowski, 10.0 MA | 17 | WE | 3![]() | W | 2 | -3 | -150 | 1.80 | 23.60 | ||
| 18 | WE | 3 × | S | A | -2 | +500 | 9.60 | 33.20 | ||||
| 10 | 14:E Wróblewska - S Stachlewski, 11.0 MA | 3 | WE | 1![]() | W | K | -1 | -100 | -1.00 | 32.20 | ||
| 4 | WE | 6![]() | S | 10 | -3 | +300 | 12.20 | 44.40 | ||||
| 11 | 13:P Józefaciuk - W Kostrzewa, 6.0 MA | 25 | WE | 4![]() | S | 5 | = | -420 | -0.80 | 43.60 | ||
| 26 | WE | 1![]() | S | 7 | -1 | +100 | -0.40 | 43.20 | ||||
| 12 | 9:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 1 | NS | 6![]() | N | J | -1 | -50 | -3.50 | 39.70 | ||
| 2 | NS | 2![]() | S | 8 | -2 | -200 | -4.25 | 35.45 | ||||
| 13 | 2:C Czyżkowski - J Koter, 17.0 MA | 7 | NS | 3![]() | N | 3 | = | +600 | 7.40 | 42.85 | ||
| 8 | NS | 4![]() | N | A | -1 | -50 | -1.60 | 41.25 | ||||
| SUMA: | 41.25 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 41.25 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-09-11 o 21:55:48