V Mistrzostwa Polski Samorządów
| |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Wiesław Sycz Rafał Wowkonowicz | 13.0 9.0 | MA | MOIIB | 65.38 | 13 | 47 | |
2 | 3 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 1.5 | MA | MOIL | 60.00 | 11 | 44 | |
3 | 10 | Andrzej Bieńkowski Damian Jędrzejewski | 3.0 5.0 | MA | 58.27 | 9 | 41 | ||
4 | 12 | Kazimierz Cios Leszek Krzeczek | 11.0 7.0 | SL | ŚOIIB ŚOIL | 57.12 | 6 | 38 | |
5 | 6 | Tadeusz Dudziak Tadeusz Szendzielarz | 4.0 5.0 | SL | ŚOIIB | 55.38 | 4 | 36 | |
6 | 7 | Marian Gacek Janusz Kozula | 3.0 4.0 | SL | ŚOIIB | 54.42 | 3 | 34 | |
7 | 19 | Zofia Zaręba Janusz Zaręba | 3.0 3.0 | MA | MOIL | 54.23 | 2 | 32 | |
8 | 9 | Jacek Paluchowski Jacek Janota-Bzowski | 1.5 0.5 | MA | 53.08 | 2 | 30 | ||
9 | 1 | Jerzy Kotowski Witold Starkiewicz | 1.5 1.0 | MA | MOIIB Warszawa | 52.88 | 2 | 28 | |
10 | 20 | Marek Cyliński Wojciech Kocoń | | DP MOIL | 52.69 | 1 | 26 | ||
11 | 8 | Jerzy Ujma Ryszard Gruda | 12.0 1.5 | OP PM | OOIIB | 49.23 | 1 | 24 | |
12 | 15 | Sławomir Stępniewski Lechosław Piotrowski | 2.5 7.0 | MA | MOIIB Warszawa | 47.69 | 22 | ||
13 | 2 | Ewa Chłopecka Lech Chłopecki | 3.0 5.0 | MA | MOIIB | 47.31 | 20 | ||
14 | 4 | Ilona Ziółkowska Aleksander Trojanowski | | MA | 47.12 | 18 | |||
15 | 17 | Krzysztof Makuch Ewa Skopińska | 4.0 12.0 | MA | MOIL | 45.58 | 16 | ||
16 | 11 | Eleonora Galica-Zarębina Andrzej Krupka | | MA | 45.19 | 14 | |||
17 | 14 | Dariusz Gelo Mirosław Tekień | 1.5 3.0 | MA | MOIIB Warszawa MOIIB | 45.00 | 12 | ||
18 | 21 | Bogdan Makagon Andrzej Kopka | | MOIIB | 43.85 | 10 | |||
19 | 13 | Jerzy Jodełka Adam Łaszczotko | 4.0 4.0 | MA | MOIIB MOIIB Warszawa | 42.31 | 8 | ||
22 | Krzysztof Tomczyński Mariusz Mysłek | 2.0 3.0 | MA WP | Makler WOIL | 42.31 | 6 | |||
21 | 18 | Karol Gałązka Dariusz Puczyński | 9.0 3.0 | MA | KIBR | 40.96 | 4 | ||
22 | 16 | Lech Bujnowski Agata Jędrysek | 1.5 | MA | RP | 40.00 | 2 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-19 o 13:31:53