Milanówek - 11.02.2016 - cav.uśr. 11: W Rutkowski - M Wrocławski, 6.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 12: - , | 11 | NS | AP0 | 3.00 | 3.00 | ||||||
12 | NS | AP0 | 3.00 | 6.00 | ||||||||
2 | 4:D Gelo - A Łaszczotko, 5.0 MA | 15 | NS | 5![]() | W | ![]() | -4 | +800 | 4.00 | 10.00 | ||
16 | NS | 4![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 10.20 | 20.20 | ||||
3 | 8:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 5 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 5.20 | 25.40 | ||
6 | NS | 5![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 7.00 | 32.40 | ||||
4 | 1:J Bieszkiewicz - W Deka, | 9 | WE | 1![]() | E | ![]() | +4 | +200 | 1.80 | 34.20 | ||
10 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -3.00 | 31.20 | ||||
5 | 6:A Trojanowski - A Dachowski, 2.0 MA | 21 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +100 | 5.00 | 36.20 | ||
22 | WE | 5![]() | N | ![]() | -3 | +500 | 8.20 | 44.40 | ||||
6 | 5:W Kostrzewa - J Pajączek, 9.0 MA | 13 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -130 | 8.20 | 52.60 | ||
14 | NS | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | -2.60 | 50.00 | ||||
7 | 7:G Śniadewicz - T Siedlecka-Wójcikowska, | 19 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -110 | -0.80 | 49.20 | ||
20 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -3.60 | 45.60 | ||||
8 | 3:B Kakietek - J Tomaszczuk, 6.5 MA | 23 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -4.40 | 41.20 | ||
24 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -110 | -1.60 | 39.60 | ||||
9 | 10:M Kilanowski - K Kwiatkowski, 7.0 MA | 17 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +120 | 1.40 | 41.00 | ||
18 | WE | 4![]() | S | ![]() | +2 | -680 | 2.60 | 43.60 | ||||
10 | 14:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 3 | WE | 3![]() | N | ![]() | +1 | -430 | 0.00 | 43.60 | ||
4 | WE | 2![]() | S | ![]() | = | -90 | -4.00 | 39.60 | ||||
11 | 13:B Radwański - B Szlacheta, 10.0 MA | 25 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +200 | 11.40 | 51.00 | ||
26 | WE | 2![]() | N | ![]() | +1 | -150 | 0.40 | 51.40 | ||||
12 | 9:R Siedlecki - R Sadowski, 10.0 MA | 1 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | -0.80 | 50.60 | ||
2 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +650 | 0.40 | 51.00 | ||||
13 | 2:J Koter - C Czyżkowski, 17.0 MA | 7 | NS | 1![]() | S | ![]() | +1 | +120 | 0.60 | 51.60 | ||
8 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -170 | 3.80 | 55.40 | ||||
SUMA: | 55.40 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 55.40 | |||||||||||
MIEJSCE: | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-02-11 o 22:47:16