|
Milanówek - 9.06.2016 - cav.uśr. | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 7 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 43.27 | 6 | 17 | ||
| 2 | 3 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno | 35.60 | 4 | 14 | ||
| 3 | 8 | Michał Kilanowski Krzysztof Kwiatkowski | 4.0 3.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno | 31.93 | 2 | 11 | ||
| 4 | 2 | Jacek Koter Czesław Czyżkowski | 4.0 13.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 28.27 | 1 | 8 | ||
| 5 | 6 | Marek Wrocławski Włodzimierz Rutkowski | 3.0 3.0 | MA | MILAN BIS Milanówek | 9.27 | 1 | 6 | ||
| 6 | 10 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 3.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | -9.73 | 4 | |||
| 7 | 9 | Jacek Kwiatkowski Janusz Tomaszczuk | 4.0 1.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | -19.73 | 3 | |||
| 8 | 4 | Elżbieta Wróblewska Bogdan Kakietek | 4.0 5.0 | MA | MILAN BIS Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | -41.40 | 2 | |||
| 9 | 1 | Kazimierz Puczyński Alicja Rybak | 13.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya SMART III | -45.07 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-06-11 o 11:43:53