Mialnówek - 28.07.2016 - maxy | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 8 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 69.44 | 4 | |
| 2 | 6 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 58.33 | 2 | |
| 3 | 7 | Marek Wrocławski Włodzimierz Rutkowski | 3.0 3.0 | MA | MILAN BIS Milanówek | 54.86 | 1 | |
| 4 | 4 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN BIS Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.17 | 1 | |
| 5 | 1 | Eugeniusz Treichel Mirosław Tekień | 2.0 3.0 | MA | MILAN Milanówek | 44.44 | ||
| 6 | 5 | Mariola Nierobisz Andrzej Nierobisz | | 41.67 | ||||
| 7 | 2 | Ryszard Pietrzak Krzysztof Wierzbicki | | 40.28 | ||||
| 8 | 3 | Grażyna Śniadewicz Teresa Siedlecka-Wójcikowska | | 36.81 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-07-28 o 23:01:14