Punktacja długofalowa wrzesień-grudzień 2015[ POWRÓT do Punktacji długofalowej 2015-2016 ] | |||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0903m | 0919c | 0917m | 0924m | 1001m | 1008c | 1015m | 1022m | 1029m | 1105m | 1119c | 1126m | 1203m | 1210c | 1217m | ||||||
| 1 | Robert Sadowski | 5.0 | MA | 248 | 20 | 10 | 24 | 17 | 21 | 14 | 21 | 9 | 17 | 17 | 12 | 23 | 4 | 23 | 16 | ||||||
| Robert Siedlecki | 5.0 | MA | 248 | 20 | 10 | 24 | 17 | 21 | 14 | 21 | 9 | 17 | 17 | 12 | 23 | 4 | 23 | 16 | |||||||
| 3 | Jacek Koter | 4.0 | S | MA | 232 | 14 | 20 | 15 | 9 | 18 | 6 | 13 | 7 | 10 | 20 | 23 | 17 | 17 | 20 | 23 | |||||
| 4 | Czesław Czyżkowski | 13.0 | N | MA | 222 | 14 | 20 | 15 | 9 | 18 | 6 | 13 | 7 | 20 | 23 | 17 | 17 | 20 | 23 | ||||||
| 5 | Janusz Tomaszczuk | 1.5 | S | MA | 159 | 17 | 6 | 13 | 2 | 10 | 15 | 5 | 12 | 14 | 20 | 11 | 20 | 6 | 8 | ||||||
| 6 | Stanisław Stachlewski | 9.0 | S | MA | 156 | 9 | 14 | 21 | 14 | 6 | 17 | 15 | 3 | 20 | 8 | 17 | 12 | ||||||||
| Elżbieta Wróblewska | 4.0 | KS | MA | 156 | 9 | 14 | 14 | 6 | 17 | 15 | 3 | 11 | 10 | 20 | 8 | 17 | 12 | ||||||||
| 8 | Bogdan Kakietek | 5.0 | S | MA | 147 | 3 | 17 | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 | 14 | 20 | 11 | 20 | 6 | 8 | |||||||
| 9 | Waldemar Kostrzewa | 4.0 | S | MA | 119 | 5 | 4 | 4 | 11 | 15 | 11 | 18 | 10 | 4 | 13 | 6 | 8 | 10 | |||||||
| 10 | Krzysztof Kwiatkowski | 3.0 | MA | 112 | 4 | 23 | 6 | 20 | 3 | 4 | 4 | 14 | 2 | 6 | 23 | 3 | |||||||||
| Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 112 | 7 | 5 | 4 | 18 | 2 | 7 | 11 | 17 | 26 | 10 | 5 | ||||||||||
| 12 | Michał Kilanowski | 4.0 | MA | 104 | 23 | 6 | 20 | 3 | 4 | 14 | 2 | 6 | 23 | 3 | |||||||||||
| 13 | Daniel Wacławek | 1.5 | MA | 93 | 11 | 12 | 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 14 | 1 | ||||||||
| 14 | Alicja Rybak | 1.5 | KS | MA | 85 | 11 | 12 | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 10 | ||||||
| 15 | Dariusz Gelo | 1.0 | MA | 77 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 23 | 7 | 2 | 16 | |||||||||||
| Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 77 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 23 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||||
| 17 | Eugeniusz Treichel | 2.0 | N | MA | 74 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 3 | 9 | 14 | 20 | ||||||||||
| Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 74 | 7 | 2 | 7 | 17 | 26 | 10 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 73 | 7 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 15 | 12 | 2 | |||||||||||
| Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 73 | 7 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 | 8 | 15 | 12 | 2 | ||||||||||||
| 21 | Jan Bieszkiewicz | 68 | 8 | 3 | 7 | 12 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Waldemar Deka | 68 | 8 | 3 | 7 | 12 | 20 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 23 | Piotr Józefaciuk | 3.0 | MA | 67 | 4 | 5 | 2 | 15 | 4 | 13 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||
| 24 | Kazimierz Puczyński | 13.0 | N | MA | 51 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 25 | Jacek Kwiatkowski | 3.0 | S | MA | 48 | 17 | 6 | 13 | 2 | 10 | |||||||||||||||
| 26 | Wiesław Pawlik | 42 | 3 | 17 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | Jerzy Szukała | 4.0 | N | MA | 39 | 5 | 4 | 3 | 18 | 5 | 4 | ||||||||||||||
| 28 | Robert Michalski | 3.0 | N | MA | 37 | 2 | 3 | 12 | 20 | ||||||||||||||||
| 29 | Marek Rawski | 1.5 | MA | 36 | 3 | 5 | 8 | 5 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||||||
| 30 | Ilona Ziółkowska | KN | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Alojzy Ziółkowski | 30 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 32 | Grażyna Śniadewicz | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 33 | Grzegorz Fijałkowski | 9.0 | S | MA | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| Jerzy Pajączek | 5.0 | MA | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Andrzej Dachowski | 2.0 | S | MA | 17 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||
| Jerzy Jodełka | 4.0 | N | MA | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||
| 37 | Ryszard Milczarek | N | MA | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| Edward Pawliński | 3.0 | N | MA | 16 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
| Teresa Siedlecka-Wójcikowska | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 40 | Grzegorz Rybak | 1.5 | S | MA | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 41 | Bogdan Radwański | 5.0 | S | MA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||
| Bogdan Szlacheta | 5.0 | MA | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 43 | Ryszard Pietrzak | 12 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 44 | Ryszard Bałuk | 4.0 | N | MA | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 45 | Katarzyna Paluchowska | 2.0 | K | MA | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 46 | Krzysztof Wierzbicki | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | Michał Blutchard | MA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Jarosław Kochański | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz