Milanówek - 15.09.2016 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | SOFTMAN Piaseczno | 64.06 | 4 | 20 | |
2 | 5 | Adam Łaszczotko Janusz Tomaszczuk | 4.0 1.5 | MA | MOIIB Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 62.50 | 3 | 17 | |
3 | 7 | Ryszard Pietrzak Krzysztof Wierzbicki | | 55.74 | 2 | 14 | |||
10 | Robert Michalski Eugeniusz Treichel | 3.0 2.0 | MA | Singleton Warszawa MILAN Milanówek | 55.74 | 2 | 11 | ||
5 | 9 | Stanisław Stachlewski Bogdan Kakietek | 9.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 49.54 | 1 | 9 | |
6 | 1 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | | MA | Singleton Warszawa | 48.80 | 1 | 6 | |
3 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 48.80 | 1 | 6 | ||
8 | 2 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 48.33 | 4 | ||
9 | 8 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | 47.69 | 3 | ||||
10 | 6 | Mariola Nierobisz Andrzej Nierobisz | | 45.09 | 2 | ||||
11 | 12 | Piotr Józefaciuk Włodzimierz Rutkowski | 3.0 3.0 | MA | MILAN Milanówek MILAN BIS Milanówek | 34.44 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-09-16 o 09:47:08