Milanówek - 22.12.2016 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 66.67 | 5 | 16 | |
4 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 66.67 | 5 | 16 | ||
3 | 8 | Jerzy Jodełka Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | NADBUD Warszawa MILAN Milanówek | 59.14 | 1 | 11 | |
4 | 6 | Adam Łaszczotko Janusz Tomaszczuk | 4.0 1.5 | MA | MOIIB Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 49.88 | 1 | 8 | |
5 | 7 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 48.64 | 1 | 6 | |
6 | 2 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 47.41 | 4 | ||
7 | 10 | Wiesław Pawlik Robert Michalski | 3.0 | MA | 45.56 | 3 | |||
8 | 9 | Michał Blutchard Daniel Wacławek | 2.0 | MA | 43.09 | 2 | |||
9 | 1 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | 34.44 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2016-12-22 o 21:39:38