Milanówek - 12.01.2017 - cav. uśr. 4: J Koter - C Czyżkowski, 17.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 6:A Łaszczotko - J Tomaszczuk, 6.0 MA | 13 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -100 | -9.25 | -9.25 | ||
14 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 0.50 | -8.75 | ||||
15 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -300 | -8.00 | -16.75 | ||||
2 | 8:B Kakietek - D Wacławek, 7.0 MA | 4 | NS | 4![]() | W | ![]() | = | -790 | -9.50 | -26.25 | ||
5 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -5.25 | -31.50 | ||||
6 | NS | 3![]() | N | ![]() | = | +470 | 8.75 | -22.75 | ||||
3 | 7:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 10 | NS | 4![]() | N | ![]() | +2 | +170 | -2.00 | -24.75 | ||
11 | NS | 6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | -5.75 | -30.50 | ||||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | -30.50 | ||||
4 | 10:E Wróblewska - S Stachlewski, 13.0 MA | 16 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +660 | 0.25 | -30.25 | ||
17 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | 1.00 | -29.25 | ||||
18 | WE | 3![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -7.00 | -36.25 | ||||
5 | 3:G Rzeczycka - Z Rzeczycki, | 22 | WE | 3![]() | E | ![]() | +3 | +690 | 1.50 | -34.75 | ||
23 | WE | 3![]() | S | ![]() | +1 | -630 | 0.50 | -34.25 | ||||
24 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -2.00 | -36.25 | ||||
6 | 5:A Rybak - R Michalski, 5.0 MA | 25 | NS | 3![]() | N | ![]() | +2 | +150 | -5.00 | -41.25 | ||
26 | NS | 4![]() | E | ![]() | +1 | -660 | -6.25 | -47.50 | ||||
27 | NS | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | -2.00 | -49.50 | ||||
7 | 9:M Wrocławski - W Rutkowski, 6.0 MA | 19 | WE | 3![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 0.00 | -49.50 | ||
20 | WE | 2![]() | W | ![]() | +3 | +200 | 2.75 | -46.75 | ||||
21 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -5.50 | -52.25 | ||||
8 | 2:R Siedlecki - R Sadowski, 10.0 MA | 7 | NS | 3![]() | E | ![]() | +3 | -690 | -0.67 | -52.92 | ||
8 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 7.67 | -45.25 | ||||
9 | NS | 3![]() | W | ![]() | +1 | -630 | -3.33 | -48.58 | ||||
9 | 1:J Jodełka - W Kostrzewa, 8.0 MA | 1 | WE | 6![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 8.00 | -40.58 | ||
2 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -50 | -4.25 | -44.83 | ||||
3 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +680 | 0.75 | -44.08 | ||||
SUMA: | -44.08 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | -44.08 | |||||||||||
MIEJSCE: | 10 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-01-12 o 21:47:39