Milanówek - 30.03.2017 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Piotr Józefaciuk Waldemar Kostrzewa | 3.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 61.81 | 6 | 17 | |
2 | 1 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 59.14 | 4 | 14 | |
3 | 4 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.28 | 2 | 10 | |
10 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.28 | 2 | 10 | ||
5 | 7 | Daniel Wacławek Robert Michalski | 2.0 3.0 | MA | Singleton Warszawa | 54.81 | 1 | 6 | |
6 | 6 | Adam Łaszczotko Janusz Tomaszczuk | 4.0 2.0 | MA | MOIIB Warszawa GOS Nadarzyn-Bogorya | 49.88 | 4 | ||
7 | 3 | Kazimierz Puczyński Dariusz Gelo | 13.0 1.5 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya MOIIB Warszawa | 48.02 | 3 | ||
8 | 2 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 38.15 | 2 | ||
9 | 9 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | Singleton Warszawa | 33.83 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-03-30 o 22:18:49