Milanówek - 28.09.2017 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.68 | 6 | 14 | |
2 | 4 | Michał Blutchard Daniel Wacławek | 2.0 | MA | Singleton Warszawa | 56.79 | 3 | 10 | |
8 | Robert Sadowski Robert Siedlecki | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 56.79 | 3 | 10 | ||
4 | 3 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 52.32 | 1 | 5 | |
5 | 6 | Janusz Pietrzak Waldemar Kostrzewa | 5.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 49.64 | 3 | ||
6 | 2 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 46.96 | 2 | ||
7 | 5 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 39.82 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-09-28 o 22:17:25