Milanówek - 5.10.2017 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 8 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | MILAN Milanówek GOS Nadarzyn-Bogorya | 66.67 | 5 | 14 | |
2 | 5 | Janusz Pietrzak Włodzimierz Rutkowski | 5.0 4.0 | MA | MILAN Milanówek | 55.89 | 3 | 11 | |
3 | 7 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.11 | 1 | 8 | |
4 | 2 | Ilona Ziółkowska Andrzej Reda | 0.5 | MA | Singleton Warszawa | 50.54 | 1 | 4 | |
3 | Adam Łaszczotko Dariusz Gelo | 4.0 1.5 | MA | MOIIB Warszawa | 50.54 | 1 | 4 | ||
6 | 6 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | 46.07 | 2 | ||||
7 | 4 | Tadeusz Pawlak Bogdan Kakietek | 3.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 37.14 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-06 o 20:50:25