Milanówek - 12.10.2017 - cav.uśr. 8: D Wacławek - M Blutchard, 2.0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 7:J Pietrzak - J Tomaszczuk, 7.0 MA | 10 | WE | 4![]() | N | ![]() | +1 | -650 | -0.33 | -0.33 | ||
11 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -50 | -2.33 | -2.67 | ||||
12 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +920 | 11.00 | 8.33 | ||||
2 | 6:E Wróblewska - W Rutkowski, 8.0 MA | 13 | NS | 1![]() | W | ![]() | -1 | +100 | 1.67 | 10.00 | ||
14 | NS | 2![]() | E | ![]() | -2 | +100 | 5.00 | 15.00 | ||||
15 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +50 | -4.00 | 11.00 | ||||
3 | 4:T Mikołajczyk - T Pawlak, 6.0 MA | 7 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 5.33 | 16.33 | ||
8 | WE | 2![]() | N | ![]() | +2 | -180 | -1.67 | 14.67 | ||||
9 | WE | 2![]() | S | ![]() | +1 | -140 | -3.33 | 11.33 | ||||
4 | 2:S Stachlewski - W Pawlik, 9.0 MA | 22 | NS | 4![]() | S | ![]() | +1 | +450 | 0.00 | 11.33 | ||
23 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -1.33 | 10.00 | ||||
24 | NS | 5![]() | E | ![]() | -2 | +300 | 7.33 | 17.33 | ||||
5 | 9:A Łaszczotko - D Gelo, 5.5 MA | 16 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -10.33 | 7.00 | ||
17 | WE | 2![]() | N | ![]() | = | -120 | -0.33 | 6.67 | ||||
18 | WE | 2![]() | N | ![]() | +4 | -1490 | -15.00 | -8.33 | ||||
6 | 3:R Siedlecki - R Sadowski, 10.0 MA | 1 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 6.00 | -2.33 | ||
2 | WE | 6![]() | E | ![]() | = | +990 | 3.67 | 1.33 | ||||
3 | WE | 3![]() | W | ![]() | = | +600 | 8.00 | 9.33 | ||||
7 | 10:G Rzeczycka - Z Rzeczycki, MA | 19 | NS | 2![]() | S | ![]() | = | +110 | 2.00 | 11.33 | ||
20 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | -3.33 | 8.00 | ||||
21 | NS | 4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | -3.33 | 4.67 | ||||
8 | 1:C Czyżkowski - J Koter, 17.0 MA | 25 | NS | 3![]() | S | ![]() | +2 | +460 | 4.33 | 9.00 | ||
26 | NS | 4![]() | N | ![]() | -2 | -200 | 0.00 | 9.00 | ||||
27 | NS | 2![]() | N | ![]() | +3 | +150 | -1.33 | 7.67 | ||||
9 | 5: - , | 4 | WE | A0P | 1.20 | 8.87 | ||||||
5 | WE | A0P | 1.20 | 10.07 | ||||||||
6 | WE | A0P | 1.20 | 11.27 | ||||||||
SUMA: | 11.27 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 11.27 | |||||||||||
MIEJSCE: | 5 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-10-12 o 22:22:23