Milanówek - 30.11.2017 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 1 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | 61.90 | 5 | 14 | ||
8 | Daniel Wacławek Robert Michalski | 2.0 3.0 | MA | 61.90 | 5 | 14 | |||
3 | 7 | Waldemar Kostrzewa Jacek Koter | 4.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.79 | 1 | 9 | |
4 | 4 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 50.60 | 1 | 6 | |
5 | 5 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 47.62 | 4 | ||
6 | 2 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 45.24 | 3 | ||
7 | 6 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury GOS Nadarzyn-Bogorya | 42.26 | 2 | ||
8 | 3 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | 38.69 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-05 o 13:55:15