Milanówek - 14.12.2017 - cav. uśr. [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | |||
1 | 2 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.33 | 5 | 15 | |
2 | 1 | Bogdan Kakietek Jacek Koter | 5.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.33 | 3 | 12 | |
3 | 4 | Robert Sadowski Robert Siedlecki | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 16.00 | 1 | 9 | |
4 | 6 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 11.67 | 1 | 6 | |
5 | 7 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | MA | SMART Art | -7.67 | 4 | ||
6 | 3 | Tomasz Mikołajczyk Tadeusz Pawlak | 3.0 3.0 | MA | -29.33 | 3 | |||
7 | 5 | Włodzimierz Rutkowski Daniel Wacławek | 4.0 2.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | -38.67 | 2 | ||
8 | 8 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 | MA | -57.67 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2017-12-14 o 21:46:47