Milanówek - 15.02.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Dariusz Gelo Włodzimierz Rutkowski | 1.5 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 65.63 | 5 | 14 | |
2 | 3 | Bogdan Kakietek Jacek Koter | 5.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 53.21 | 3 | 11 | |
3 | 7 | Janusz Pietrzak Piotr Szwarclos | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Milanowskie Centrum Kultury | 52.32 | 1 | 8 | |
4 | 6 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.43 | 1 | 5 | |
5 | 8 | Robert Sadowski Robert Siedlecki | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 50.54 | 3 | ||
6 | 5 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 48.75 | 2 | ||
7 | 2 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 0.5 | MA | 38.93 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-02-15 o 22:33:33