Milanówek - 1.03.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 68.45 | 4 | 15 | |
2 | 7 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 61.90 | 2 | 12 | |
3 | 3 | Bogdan Kakietek Jacek Koter | 5.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 60.71 | 1 | 9 | |
4 | 6 | Włodzimierz Rutkowski Marek Jefremienko | 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury Singleton Warszawa | 56.55 | 1 | 6 | |
5 | 5 | Stanisław Stachlewski Elżbieta Wróblewska | 9.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 48.21 | 4 | ||
6 | 1 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf | | MA | 40.48 | 3 | |||
7 | 8 | Daniel Wacławek Ilona Ziółkowska | 2.0 0.5 | MA | Singleton Warszawa | 36.90 | 2 | ||
8 | 2 | Zbigniew Rzeczycki Grażyna Rzeczycka | | MA | SMART Art | 26.79 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-02 o 09:19:12