|
Milanówek - 8.03.2018 - cav. uśr. [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
| 1 | 9 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 44.93 | 5 | 17 | ||
| 2 | 3 | Bogdan Kakietek Jacek Koter | 5.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 43.27 | 3 | 14 | ||
| 3 | 1 | Tomasz Paluchowski Daniel Wacławek | 13.0 2.0 | MA | Hefajstos Otwock Singleton Warszawa | 35.93 | 1 | 11 | ||
| 4 | 10 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 23.93 | 1 | 8 | ||
| 5 | 8 | Waldemar Kostrzewa Adam Łaszczotko | 4.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury MOIIB Warszawa | 0.27 | 1 | 6 | ||
| 6 | 6 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | -7.07 | 4 | |||
| 7 | 7 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | MA | SMART Art | -25.07 | 3 | |||
| 8 | 4 | Roman Dukindorf Zofia Dukindorf | | MA | Singleton Warszawa | -34.40 | 2 | |||
| 9 | 2 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 0.5 | MA | Singleton Warszawa | -49.40 | 1 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-08 o 22:03:13