Milanówek - 15.03.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 3 | Bogdan Kakietek Jacek Koter | 5.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.76 | 5 | 14 | |
5 | Stanisław Stachlewski Elżbieta Wróblewska | 9.0 4.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.76 | 5 | 14 | ||
3 | 1 | Daniel Wacławek Konstanty Pawlikaniec | 2.0 3.0 | MA DS | Singleton Warszawa ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 53.57 | 1 | 8 | |
6 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 53.57 | 1 | 8 | ||
5 | 8 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 52.38 | 4 | ||
6 | 4 | Michał Kilanowski Krzysztof Kwiatkowski | 4.0 3.0 | MA | Bard13 | 47.62 | 3 | ||
7 | 2 | Janusz Pietrzak Piotr Szwarclos | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Milanowskie Centrum Kultury | 45.24 | 2 | ||
8 | 7 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | | MA | SMART Art | 38.10 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-03-15 o 21:49:34