Milanówek - 5.04.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 4 | Stanisław Stachlewski Wiesław Pawlik | 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 64.06 | 4 | 20 | |
2 | 8 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 58.33 | 3 | 17 | |
3 | 10 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 56.67 | 2 | 14 | |
4 | 6 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 56.20 | 1 | 11 | |
5 | 2 | Krzysztof Kwiatkowski Michał Kilanowski | 3.0 4.0 | MA | Bard13 | 52.50 | 1 | 9 | |
6 | 3 | Jacek Koter Bogdan Kakietek | 5.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 50.65 | 1 | 7 | |
7 | 9 | Teresa Siedlecka-Wójcikowska Grażyna Śniadewicz | 1.0 | MA | SMART Art | 47.22 | 5 | ||
8 | 1 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 0.5 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S Singleton Warszawa | 46.48 | 4 | ||
9 | 7 | Zbigniew Rzeczycki Grażyna Rzeczycka | 0.5 0.5 | MA | SMART Art | 45.56 | 3 | ||
10 | 5 | Daniel Wacławek Konstanty Pawlikaniec | 2.0 3.0 | MA DS | Singleton Warszawa ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 42.78 | 2 | ||
11 | 12 | Marek Jefremienko Włodzimierz Rutkowski | 4.0 | MA | Singleton Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 40.00 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 06:51:19