Milanówek - 12.04.2018 - cav. uśr. [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | ||||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | ± | wynik | PKL | |||
1 | 5 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 71.30 | 5 | 14 | ||
2 | 7 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 25.30 | 3 | 11 | ||
3 | 6 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 20.80 | 1 | 8 | ||
4 | 3 | Kazimierz Puczyński Jacek Koter | 13.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | -2.70 | 1 | 5 | ||
5 | 8 | Michał Kilanowski Krzysztof Kwiatkowski | 4.0 3.0 | MA | Bard13 | -15.20 | 3 | |||
6 | 2 | Ilona Ziółkowska Alojzy Ziółkowski | 0.5 0.5 | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S Singleton Warszawa | -20.70 | 2 | |||
7 | 4 | Zbigniew Rzeczycki Grażyna Rzeczycka | 0.5 0.5 | MA | SMART Art | -45.20 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-04-12 o 21:26:35