Milanówek - 19.04.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 69.05 | 5 | 15 | |
2 | 5 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 57.14 | 3 | 12 | |
3 | 7 | Włodzimierz Rutkowski Dariusz Gelo | 4.0 1.5 | MA | Milanowskie Centrum Kultury MOIIB Warszawa | 54.76 | 1 | 9 | |
4 | 1 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.19 | 1 | 6 | |
5 | 3 | Kazimierz Puczyński Jacek Koter | 13.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 48.81 | 4 | ||
6 | 8 | Krzysztof Kwiatkowski Michał Kilanowski | 4.0 4.0 | MA | Bard13 | 45.24 | 3 | ||
7 | 4 | Alojzy Ziółkowski Ilona Ziółkowska | 0.5 0.5 | MA | Singleton Warszawa Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych S | 38.10 | 2 | ||
8 | 6 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | 0.5 0.5 | MA | SMART Art | 35.71 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-11 o 00:02:25