Milanówek - 10.05.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 5 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 63.10 | 4 | 15 | |
2 | 6 | Jacek Koter Daniel Wacławek | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 58.93 | 2 | 12 | |
3 | 7 | Katarzyna Paluchowska Włodzimierz Rutkowski | 2.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 52.38 | 1 | 9 | |
4 | 1 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.79 | 1 | 6 | |
5 | 4 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 51.19 | 4 | ||
6 | 3 | Elżbieta Wróblewska Stanisław Stachlewski | 4.0 9.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 45.83 | 3 | ||
7 | 2 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | 0.5 0.5 | MA | SMART Art | 39.88 | 2 | ||
8 | 8 | Marek Jefremienko Konstanty Pawlikaniec | 3.0 | MA DS | Singleton Warszawa ZKBS I INSBUD Zgorzelec | 36.90 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-10 o 22:51:03