Milanówek - 24.05.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 2 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 67.26 | 5 | 15 | |
2 | 8 | Stanisław Stachlewski Bogdan Kakietek | 9.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 54.17 | 3 | 12 | |
3 | 4 | Robert Siedlecki Robert Sadowski | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 53.57 | 1 | 9 | |
4 | 3 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 52.38 | 1 | 6 | |
5 | 1 | Jacek Koter Daniel Wacławek | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 50.00 | 4 | ||
6 | 7 | Katarzyna Paluchowska Włodzimierz Rutkowski | 2.0 4.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury | 49.40 | 3 | ||
7 | 5 | Andrzej Dachowski Jerzy Jodełka | 2.5 5.0 | MA | Milanowskie Centrum Kultury NADBUD Warszawa | 42.86 | 2 | ||
8 | 6 | Ryszard Pietrzak Marek Farecki | 1.0 | MA | SMART Art | 30.36 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-05-24 o 21:46:26