Milanówek - 28.06.2018 - maxy [ Punktacja długofalowa ] [ PAJĄCZEK ] | |||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
1 | 7 | Janusz Pietrzak Janusz Tomaszczuk | 5.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 63.89 | 6 | 18 | |
2 | 5 | Krzysztof Kwiatkowski Michał Kilanowski | 4.0 4.0 | MA | Bard13 | 61.11 | 4 | 15 | |
3 | 4 | Robert Sadowski Robert Siedlecki | 5.0 5.0 | MA | Bard13 | 55.09 | 2 | 12 | |
4 | 10 | Adam Łaszczotko Waldemar Kostrzewa | 4.0 4.0 | MA | MOIIB Warszawa Milanowskie Centrum Kultury | 51.85 | 1 | 9 | |
5 | 1 | Czesław Czyżkowski Jacek Koter | 13.0 5.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 51.39 | 1 | 7 | |
6 | 6 | Grażyna Rzeczycka Zbigniew Rzeczycki | 1.0 1.0 | MA | SMART Art | 46.76 | 5 | ||
7 | 2 | Stanisław Rękas Marek Jefremienko | | MA | Singleton Warszawa | 44.91 | 4 | ||
8 | 9 | Grzegorz Zalewski Włodzimierz Rutkowski | 5.0 4.0 | PD MA | Milanowskie Centrum Kultury | 43.52 | 3 | ||
9 | 3 | Bogdan Kakietek Kazimierz Puczyński | 5.0 13.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya | 42.13 | 2 | ||
10 | 8 | Stanisław Stachlewski Daniel Wacławek | 9.0 2.0 | MA | GOS Nadarzyn-Bogorya Singleton Warszawa | 39.35 | 1 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-28 o 22:37:29