Pruszków - 18.05.2015 - butler | ||||||||
szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | PKL | ||
1 | 5 | Jerzy Szukała Kazimierz Puczyński | 4.0 13.0 | MA | Nadarzyn Bogorya II | 39.00 | 5 | |
2 | 1 | Jerzy Biernacki Stanisław Makowski | | 22.00 | 2 | |||
3 | 2 | Jacek Koter Andrzej Dachowski | 4.0 2.0 | MA | Nadarzyn Bogorya II MILAN Milanówek | 18.00 | 1 | |
4 | 6 | Eugeniusz Treichel Włodzimierz Rutkowski | 1.5 3.0 | MA | MILAN Milanówek | -12.00 | ||
5 | 4 | Daniel Wacławek Michał Blutchard | 1.5 | MA | Smart 3 Ekipa 10 | -31.00 | ||
6 | 3 | Stanisław Stachlewski Robert Michalski | 9.0 3.0 | MA | Nadarzyn Bogorya II Singleton Warszawa | -63.00 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-05-18 o 22:54:54