| Pruszków - 15.06.2015 - maxy 2: J Biernacki - S Makowski, | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | % | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 6:J Szukała - M Tekień, 7.0 MA | 9 | WE | 2![]() | N | 10 | +1 | -150 | 33.33% | 33.33% | ||
| 10 | WE | 3![]() | W | 2 | -3 | -300 | 0.00% | 16.67% | ||||
| 11 | WE | 4 × | E | 6 | -2 | -300 | 66.67% | 33.33% | ||||
| 12 | WE | AAA | 50.00% | 37.50% | ||||||||
| 2 | 7:J Koter - A Dachowski, 6.0 MA | 5 | WE | 1![]() | E | 6 | +2 | +150 | 100.00% | 50.00% | ||
| 6 | WE | 3 × | N | 6 | = | -470 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 7 | WE | 3![]() | S | 4 | -1 | +100 | 83.33% | 47.62% | ||||
| 8 | WE | 4![]() | W | A | -3 | -150 | 0.00% | 41.67% | ||||
| 3 | 4:W Kostrzewa - R Milczarek, 3.0 MA | 17 | NS | 5 × | W | A | -2 | +300 | 100.00% | 48.15% | ||
| 18 | NS | 3![]() | N | 6 | +4 | +190 | 33.33% | 46.67% | ||||
| 19 | NS | 1 × | S | K | +2 | +360 | 100.00% | 51.52% | ||||
| 20 | NS | 2![]() | S | K | -2 | -200 | 0.00% | 47.22% | ||||
| 4 | 8:E Wróblewska - K Puczyński, 17.0 MA | 13 | NS | 4![]() | S | J | = | +620 | 33.33% | 46.15% | ||
| 14 | NS | 2![]() | W | Q | = | -110 | 66.67% | 47.62% | ||||
| 15 | NS | 1![]() | S | 2 | +2 | +150 | 16.67% | 45.56% | ||||
| 16 | NS | 6![]() | W | J | +1 | -1470 | 16.67% | 43.75% | ||||
| 5 | 1:R Michalski - J Jodełka, 7.0 MA | 21 | WE | 3![]() | S | K | -1 | +100 | 66.67% | 45.10% | ||
| 22 | WE | 3![]() | E | 2 | = | +140 | 50.00% | 45.37% | ||||
| 23 | WE | 4![]() | E | Q | +1 | +650 | 33.33% | 44.74% | ||||
| 24 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -50 | 0.00% | 42.50% | ||||
| 6 | 3:E Treichel - W Rutkowski, 4.5 MA | 1 | NS | 6![]() | N | A | = | +990 | 50.00% | 42.86% | ||
| 2 | NS | 2![]() | W | Q | -1 | +50 | 100.00% | 45.45% | ||||
| 3 | NS | 2![]() | N | K | +1 | +140 | 33.33% | 44.93% | ||||
| 4 | NS | 4![]() | S | 8 | = | +620 | 66.67% | 45.83% | ||||
| SUMA: | 45.83% | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 45.83% | |||||||||||
| MIEJSCE: | 6 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-15 o 22:21:23