4: W Rutkowski - E Treichel, 5,0 MA | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 3:I Ziółkowska - A Ziółkowski, MA | 1 | NS | 4![]() | E | ![]() | -3 | +150 | 3,00 | |||
2 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | -1,00 | |||||
3 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +90 | 5,00 | |||||
4 | NS | 2![]() | E | ![]() | -1 | +100 | 0,00 | |||||
5 | NS | 3![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 10,00 | 15,00 | ||||
2 | 5:E Pawliński - J Koter, 7,0 MA | 6 | WE | 3![]() | S | ![]() | +3 | -490 | -3,00 | |||
7 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +630 | 0,00 | |||||
8 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -400 | -6,00 | |||||
9 | WE | 3![]() | W | ![]() | -1 | -100 | -6,00 | |||||
10 | WE | 2![]() | E | ![]() | -2 | -200 | -3,00 | -3,00 | ||||
3 | 2:K Puczyński - J Biernacki, 13,0 MA | 11 | NS | 4![]() | W | ![]() | -2 | +100 | 0,00 | |||
12 | NS | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | 0,00 | |||||
13 | NS | 1![]() | S | ![]() | = | +90 | 5,00 | |||||
14 | NS | 4![]() | W | ![]() | -1 | +50 | 0,00 | |||||
15 | NS | 5![]() | N | ![]() | -1 | -100 | -13,00 | -11,00 | ||||
4 | 6:G Śniadewicz - R Pietrzak, | 16 | WE | 3![]() | N | ![]() | -4 | +800 | 12,00 | |||
17 | WE | 2![]() | E | ![]() | -1 | -50 | 0,00 | |||||
18 | WE | 1![]() | W | ![]() | +1 | +120 | 0,00 | |||||
19 | WE | 3![]() | S | ![]() | -1 | +50 | 0,00 | |||||
20 | WE | 4![]() | W | ![]() | +2 | +690 | 0,00 | 1,00 | ||||
5 | 1:J Szukała - D Gelo, 5,0 MA | 21 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 11,00 | |||
22 | WE | 2![]() | W | ![]() | -1 | -200 | -7,00 | |||||
23 | WE | 4![]() | W | ![]() | -1 | -100 | 0,00 | |||||
24 | WE | 4![]() | S | ![]() | = | -420 | 0,00 | |||||
25 | WE | 5![]() | N | ![]() | +1 | -480 | -1,00 | 4,00 | ||||
SUMA: | 4,00 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 4,00 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-09-22 o 00:17:12